Perfil da UDG INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 10757621000178 - MATRIZ | 14/04/2009 |
| Nome Empresarial |
|---|
| UDG INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da UDG INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 6612605 | Agentes de investimentos em aplicações financeiras |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 10757621000178
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA FRANCISCO ESCOBAR | 68 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 37701027 | CENTRO | Poços de Caldas | MG |
Informações de Contato da UDG INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| RS.CONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR | 35510912 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 50.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ABEL HENRIQUE RABELO HUZEK | 01210133245 | Sócio | 04/09/2023 |
| ALAN PEREIRA DIAS | Sócio | 16/06/2015 | |
| ALAN PEREIRA DIAS | 05533596658 | Sócio | 16/06/2015 |
| ANDERSON SILVA DE SOUZA | Sócio | 25/05/2018 | |
| ANDERSON SILVA DE SOUZA | 05074145600 | Sócio | 25/05/2018 |
| ANDRE FERNANDO BARBON DE OLIVEIRA | Sócio | 16/06/2023 | |
| ANDRE FERNANDO BARBON DE OLIVEIRA | 05481807688 | Sócio | 16/06/2023 |
| ANILTON CESAR DE CARVALHO | Sócio | 15/10/2010 | |
| ANILTON CESAR DE CARVALHO | 05545647694 | Sócio | 15/10/2010 |
| ANTONIO CARLOS GOMES | Sócio | 20/06/2022 | |
| ANTONIO CARLOS GOMES | 81006969691 | Sócio | 20/06/2022 |
| BRUNA LARISSA DA SILVEIRA | Sócio | 19/10/2022 | |
| BRUNA LARISSA DA SILVEIRA | 11361117605 | Sócio | 19/10/2022 |
| BRUNO FERNANDES MOSCARDINI | Sócio | 22/06/2021 | |
| BRUNO FERNANDES MOSCARDINI | 06028839620 | Sócio | 22/06/2021 |
| BRUNO FERREIRA DE PAIVA | Sócio | 20/06/2022 | |
| BRUNO FERREIRA DE PAIVA | 10945206674 | Sócio | 20/06/2022 |
| CAIO GUIMARAES PEREIRA ZEIDLER | Sócio | 04/03/2022 | |
| CAIO GUIMARAES PEREIRA ZEIDLER | 10987589601 | Sócio | 04/03/2022 |
| CLEBER REMEDI | Sócio | 22/06/2021 | |
| CLEBER REMEDI | 30148204821 | Sócio | 22/06/2021 |
| DANIEL DE FREITAS | Sócio | 17/12/2019 | |
| DANIEL DE FREITAS | 04647906620 | Sócio | 17/12/2019 |
| DANIEL SILVA LYRA | Sócio | 19/07/2019 | |
| DANIEL SILVA LYRA | 07280720684 | Sócio | 19/07/2019 |
| EDIRLAN FARIA DOS SANTOS | Sócio | 22/06/2021 | |
| EDIRLAN FARIA DOS SANTOS | 11915223695 | Sócio | 22/06/2021 |
| EMERSON CARVALHO GUIMARAES | Sócio | 30/09/2020 | |
| EMERSON CARVALHO GUIMARAES | 78858968620 | Sócio | 30/09/2020 |
| ENDREW RODOLFO MORAIS MARTINS | Sócio | 22/06/2021 | |
| ENDREW RODOLFO MORAIS MARTINS | 09334195622 | Sócio | 22/06/2021 |
| ERNESTO NERY SERAFINI | Sócio | 30/09/2020 | |
| ERNESTO NERY SERAFINI | 03721998600 | Sócio | 30/09/2020 |
| FABRICIO BRUNO PERIN | Sócio | 29/09/2017 | |
| FABRICIO BRUNO PERIN | 07965378604 | Sócio | 29/09/2017 |
| GILSON DONIZETE NAVES FERREIRA | Sócio-Administrador | 14/04/2009 | |
| GILSON DONIZETE NAVES FERREIRA | 86028537691 | Sócio-Administrador | 14/04/2009 |
| GUILHERME KENZO ONO BRITO | 51216375860 | Sócio | 22/02/2024 |
| GUSTAVO KRIECK FARCHE | Sócio | 22/06/2021 | |
| GUSTAVO KRIECK FARCHE | 01651271631 | Sócio | 22/06/2021 |
| HENRIQUE MOURA FONSECA | Sócio | 04/03/2022 | |
| HENRIQUE MOURA FONSECA | 09893117674 | Sócio | 04/03/2022 |
| JULIANA VASCONCELOS NOGUEIRA | Sócio | 22/06/2021 | |
| JULIANA VASCONCELOS NOGUEIRA | 77155025615 | Sócio | 22/06/2021 |
| MARCIO JOSE ALVARENGA SILVESTRE | 57103151687 | Sócio | 31/08/2018 |
| MARIA BEATRIZ BOTELHO FERREIRA | Sócio | 22/06/2021 | |
| MARIA BEATRIZ BOTELHO FERREIRA | 03671524600 | Sócio | 22/06/2021 |
| MARIA GESSY DE AQUINO LUIZ | Sócio | 11/12/2025 | |
| MATHEUS RODRIGUES | Sócio | 06/11/2024 | |
| PLINIO SANTIAGO MARQUES | Sócio | 28/08/2024 | |
| PLINIO SANTIAGO MARQUES | 11362122645 | Sócio | 28/08/2024 |
| RAISSA RUBIA FERREIRA | Sócio | 18/12/2024 | |
| ROSANA MARIA JAVERA | Sócio | 11/12/2025 | |
| SERGIO DE CASTRO SOUZA | Sócio | 19/10/2022 | |
| SERGIO DE CASTRO SOUZA | 86030817604 | Sócio | 19/10/2022 |
| TALYTA ANDRADE QUEIROZ MARTINS | Sócio | 22/06/2021 | |
| TALYTA ANDRADE QUEIROZ MARTINS | 05068627631 | Sócio | 22/06/2021 |
| WAGNER ROGERIO DE LIMA | Sócio | 23/06/2020 | |
| WAGNER ROGERIO DE LIMA | 47607807691 | Sócio | 23/06/2020 |
| WILLIAM ALVES DOS SANTOS | Sócio | 22/06/2021 | |
| WILLIAM ALVES DOS SANTOS | 18341300850 | Sócio | 22/06/2021 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 14/04/2009 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa UDG INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
A UDG INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA, registrada sob o CNPJ nº 10757621000178, é uma empresa brasileira fundada em 14/04/2009. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Poços de Caldas, estado de MG, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na UDG INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 6612605 - Agentes de investimentos em aplicações financeiras. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 50.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a UDG INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a UDG INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 10757621000178, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa UDG INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade