Perfil da CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 10725112000325 - FILIAL | 25/01/2024 |
| Nome Empresarial |
|---|
| CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8650001 | Atividades de enfermagem |
| 8650002 | Atividades de profissionais da nutrição |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 10725112000325
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA 22 | 918 | APT 11 ANDAR PRIMEIRO |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 14780080 | CENTRO | Barretos | SP |
Informações de Contato da CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| MENDESCONT@VELOXMAIL.COM.BR | 36298750 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 216.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ACRISIO RODRIGUES DE CASTRO | 22886079634 | Sócio | 29/12/2014 |
| ADILSON ALVES MOREIRA | 03656820635 | Sócio | 29/12/2014 |
| ADOLFO DE LIMA PEREIRA | 12362667650 | Sócio | 25/01/2024 |
| ALESSANDRO ROCHA CARDOSO | 01234304619 | Sócio | 24/01/2019 |
| ALEXANDRE COELHO DOS SANTOS | 07960434697 | Sócio | 24/01/2019 |
| ALEXANDRE GOMES PEIXOTO MENEGHETI | 25107711839 | Sócio | 05/07/2022 |
| ALISSON CESAR VIEIRA FERREIRA | 08327285602 | Sócio | 30/07/2019 |
| ALLAN BERALDO ROBERTO | 11169344690 | Sócio | 24/01/2019 |
| ALLEXI CESAR VIEIRA FERREIRA | 08865874686 | Sócio | 24/01/2019 |
| ALVARO MAGALHAES DANTAS | 31508766649 | Sócio | 05/07/2022 |
| ANA CLAUDIA DUARTE DE ANDRADE | 09403273682 | Sócio | 23/10/2020 |
| ANA PAULA DA SILVA LUZ | 09025092683 | Sócio | 23/10/2020 |
| ANDRE LUIZ BARBOSA ARAUJO | 09695490670 | Sócio | 03/01/2023 |
| ANTONIO TORRES NETO | 97585190697 | Sócio | 25/01/2024 |
| ARNON HENRIQUE CORREA MAIA | 10976371669 | Sócio | 03/01/2023 |
| BARBARA LANNA FRANCESCON FERNANDES | 10006429688 | Sócio | 25/01/2024 |
| BEATRIZ GIANINI DE OLIVEIRA BURZA MAIA | 11174144696 | Sócio | 25/01/2024 |
| BRENDA MAYRA FERNANDES DE CARVALHO | 01474885675 | Sócio | 03/01/2023 |
| BRUNA FERNANDA BELINELI | 11881741699 | Sócio | 03/01/2023 |
| BRUNA VILELA FERNANDES | 12149674696 | Sócio | 25/01/2024 |
| BRUNO RENNO GRILO SIQUEIRA | 11012497658 | Sócio | 03/01/2023 |
| CAIO CESAR LIGUORI | 10609487612 | Sócio | 16/11/2021 |
| CELIA REGINA FERREIRA | 83296050604 | Sócio | 25/01/2024 |
| CLAUDIA BELCHIOR SILVA CARVALHO MEIGUEL | Sócio | 25/01/2024 | |
| CLAUDIA CORREA MONTEIRO DE BARROS | Sócio | 30/07/2019 | |
| CLEIVAN BUENO DOS SANTOS | 08856347644 | Sócio | 25/01/2024 |
| DANIELA DE ELIZEU SIMOES | 58272550172 | Sócio | 25/01/2024 |
| DAUVA ROZANGELA DE ASSIS VALDEZ | 70380787121 | Sócio | 03/01/2023 |
| DIEGO WALNEI DE CASTRO | 01578223628 | Sócio | 22/11/2019 |
| DIENNE SIQUEIRA RODRIGUES | 07277689640 | Sócio | 22/11/2019 |
| DILSON ARLENIO CORREA | 21287384668 | Sócio | 03/01/2023 |
| EDGAR GRUEZO KLINGER | 10204172772 | Sócio | 23/10/2020 |
| EDSON CASSIANO DE OLIVEIRA | 26961394825 | Sócio | 22/05/2013 |
| EDSON RAIMUNDO VILAS BOAS JUNIOR | 12328275680 | Sócio | 25/01/2024 |
| EDUARDO SANTOS DA SILVA | 11708252738 | Sócio | 25/01/2024 |
| ELIANA MARIA DA ROCHA | 05257615606 | Sócio | 25/01/2024 |
| ELIZANGELA BENEDITA DE OLIVEIRA | Administrador | 19/03/2009 | |
| ELIZANGELA BENEDITA DE OLIVEIRA SORGI | 16637986801 | Administrador | 19/03/2009 |
| ENES VIANA TEIXEIRA JUNIOR | 05853211676 | Sócio | 25/01/2024 |
| ENIO AZARA OLIVEIRA | 11839913630 | Sócio | 25/01/2024 |
| EVANDRO PORTUGAL LEMOS FILHO | 00093541155 | Sócio | 22/11/2019 |
| FABIO HENRIQUE FERREIRA ROSA | 34956390807 | Sócio | 24/01/2019 |
| FABIO VINICIUS ROCHA | 09023838688 | Sócio | 25/01/2024 |
| FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | 10248946650 | Sócio | 16/11/2021 |
| FERNANDO CORDEIRO | 07291112613 | Sócio | 05/07/2022 |
| FILIPE MARCAL PIRES | 12618287630 | Sócio | 25/01/2024 |
| FLAVIA ROSA PEREIRA | 10170206637 | Sócio | 03/01/2023 |
| FLAVIO VILELA SCHIAVONI BARBOSA DE FARIA | 01632336677 | Sócio | 03/01/2023 |
| FRANCIELLY CRISTINA RODRIGUES | 13488261697 | Sócio | 25/01/2024 |
| FRANCISCO DE PAIVA PEREIRA FILHO | 49965026734 | Sócio | 25/01/2024 |
| FREDERICO LOPES SILVA | 04670030680 | Sócio | 22/11/2019 |
| GABRIELA MALAQUIAS TURBINO | 09188408647 | Sócio | 25/01/2024 |
| GABRIELLY PELEGRINI DOMINGUES | 10376820683 | Sócio | 03/01/2023 |
| GIOVANINE PIRES DE CAMARGOS | 12495160646 | Sócio | 16/11/2021 |
| GIOVANNI ROTUNDO BUENO | 09872571619 | Sócio | 25/01/2024 |
| GUILHERME LOURENCO DOS SANTOS | 04016094640 | Sócio | 16/11/2021 |
| GUSTAVO CARDOSO GIRELLI | 36933188833 | Sócio | 25/01/2024 |
| GUSTAVO HENRIQUE GARCIA ALMEIDA PASSOS | 12685174613 | Sócio | 25/01/2024 |
| HELOISA MACIEL SERRA | 10524805601 | Sócio | 25/01/2024 |
| JERONIMO JOSE SOARES DA SILVA | 00681398299 | Sócio | 25/01/2024 |
| JOAO GIORDANI NETO | 32448380813 | Sócio | 22/05/2013 |
| JOAO PAULO MANCILHA DA SILVA COSTA | 13504034661 | Sócio | 25/01/2024 |
| JOAO PAULO RIBEIRO DUARTE | 12367533644 | Sócio | 23/10/2020 |
| JOAO PEDRO FARIA DE BARROS | 11760289604 | Sócio | 23/10/2020 |
| JORGE KIYOSHI MITSUNAGA | 29745292834 | Sócio | 25/01/2024 |
| JOSE EDUARDO TEIXEIRA MENDES | 25687660852 | Sócio | 18/07/2017 |
| JOSYNETTE APARECIDA LINO BITTENCOURT FICHE | Sócio | 25/01/2024 | |
| JULIA PEREIRA LOPES | 12999596600 | Sócio | 25/01/2024 |
| JULIANA FIGUEIREDO FLORIANO | 10892093633 | Sócio | 24/01/2019 |
| JULIANO PAIVA BARBOSA | 03076832654 | Sócio | 29/12/2014 |
| LAIZ HELENA DE PADUA | 11614419647 | Sócio | 30/07/2019 |
| LEON ALVES TEIXEIRA DE MIRANDA | 04514287148 | Sócio | 25/01/2024 |
| LEONARDO JUNIOR MATHEUS DE AQUINO | 11974776670 | Sócio | 25/01/2024 |
| LEONARDO LONDE ALVES | 06523574660 | Sócio | 16/11/2021 |
| LETICIA VEIGA ASSIS DE SOUZA | 13933536650 | Sócio | 25/01/2024 |
| LUANA LOPES ALVES | 11555650619 | Sócio | 03/01/2023 |
| LUCAS FERREIRA ROCHA | 07380639676 | Sócio | 16/11/2021 |
| LUCAS FERREIRA ZANIN | 01530226635 | Sócio | 05/07/2022 |
| LUCAS JOSE DE FREITAS CARVALHO | 09560695681 | Sócio | 05/07/2022 |
| MARCO ANTONIO NACACIO SILVA | 50804545634 | Sócio | 18/07/2017 |
| MARIA TERESA RIBEIRO DE MELO | 10195133650 | Sócio | 16/11/2021 |
| MARIANA CARDOSO FERREIRA | 09750272633 | Sócio | 25/01/2024 |
| MARIANA FERNANDES CAZERTA | 38378088820 | Sócio | 29/12/2020 |
| MARLENE MARISA DOS SANTOS MOTA | 71246690659 | Sócio | 23/10/2020 |
| MATHEUS MIGUEL MAIA | 11587332671 | Sócio | 25/01/2024 |
| MATHEUS SILVA LAMY ROSA | 08972373664 | Sócio | 23/10/2020 |
| MAURICIO DE CARVALHO VILELA MAIA | 13934400612 | Sócio | 03/01/2023 |
| MAYRA DE OLIVEIRA MACIEL SILVA | 03635556173 | Sócio | 16/11/2021 |
| MELINA MARIA DA SILVA SILVERIO | 35478450847 | Sócio | 29/12/2014 |
| MIKELE TORINO PALETTI | 07697102633 | Sócio | 25/01/2024 |
| MONICA APARECIDA GRILLO BERNARDES | 80021948615 | Sócio | 23/10/2020 |
| MUCIO COSTA LOUREIRO | 10128915692 | Sócio | 16/11/2021 |
| NICOLE PIVATO GUIMARAES | 39274414811 | Sócio | 03/01/2023 |
| NORMA LUCIA LAMEIRA GARCIA | 00405805713 | Sócio | 25/01/2024 |
| PAOLLA DIXINI COELHO | 10314967699 | Sócio | 25/01/2024 |
| PAULO EUGENIO MONTEIRO PESSOA | 12946439674 | Sócio | 25/01/2024 |
| RANIELA GONCALVES RAFAEL | 11282818643 | Sócio | 03/01/2023 |
| RAQUEL BERNA SANTIAGO BOMBARD | 08446933837 | Sócio | 25/01/2024 |
| RITA DE CASSIA MIGLIORINI | 52797201604 | Sócio | 16/11/2021 |
| ROBERTO GARCIA SORGI | 13866361858 | Sócio | 19/03/2009 |
| RODRIGO RODRIGUES SALGADO | 10810628600 | Sócio | 16/11/2021 |
| ROGERIO QUIRINO FRANCO | 08310310692 | Sócio | 30/07/2019 |
| SAULO GONCALVES LAMAS | 09431739739 | Sócio | 25/01/2024 |
| SORGI GESTAO EM SAUDE LTDA | Sócio | 25/01/2024 | |
| TARCISIO BUSTAMANTE BRAGA | 07613262863 | Sócio | 25/01/2024 |
| THIAGO MIRANDA SALES | 07613128628 | Sócio | 25/01/2024 |
| VERONICA JUNQUEIRA CRUZ | 12189603617 | Sócio | 25/01/2024 |
| VINICIO CESAR FERREIRA | 34175903615 | Sócio | 30/07/2019 |
| WANESSA CHRISTINA CAMPOS COSTA | 08061869683 | Sócio | 25/01/2024 |
| YURI RODNEY FERREIRA | 04934308652 | Sócio | 25/01/2024 |
| YVES PAULO RIBEIRO | 12207842657 | Sócio | 25/01/2024 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 25/01/2024 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
A CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA, registrada sob o CNPJ nº 10725112000325, é uma empresa brasileira fundada em 25/01/2024. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Barretos, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 216.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 10725112000325, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade