Perfil da CLINICA RBM - ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 10494766000395 - FILIAL | 29/09/2021 |
| Nome Empresarial |
|---|
| CLINICA RBM - ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da CLINICA RBM - ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 8650002 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia |
| 8650005 | Atividades de terapia ocupacional |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 10494766000395
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AVENIDA JACARANDA LT 47 LOJA 01 E 02 | SN |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 71927540 | SUL (AGUAS CLARAS) | Brasília | DF |
Informações de Contato da CLINICA RBM - ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| XXXXXXXXXXX@XXXXXX.XXX.XX | 32974580 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 100.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ADRIELLY RIBEIRO DA COSTA | Sócio | 04/10/2024 | |
| ALANA CAIXETA GONZAGA SANTOS | Sócio | 04/10/2024 | |
| ALANA PANTANO MARCASSI | Sócio | 04/10/2024 | |
| ALINE ALVES QUEIROZ | Sócio | 04/10/2024 | |
| ALINE LIMA AMARAL DE ANDRADE | Sócio | 04/10/2024 | |
| ALINE MARINHO FIRMO | 04443965190 | Sócio | 16/03/2023 |
| AMANDA CUNHA ZUQUI | Sócio | 07/06/2022 | |
| AMANDA KELLEN COSTA SILVA | 05109413118 | Sócio | 29/09/2021 |
| AMANDA TEIXEIRA BARBOSA | 03341905170 | Sócio | 26/12/2019 |
| AMANDA VERAS DE LIMA | 05306579108 | Sócio | 20/07/2020 |
| ANA CAROLINA DE BARROS | 05329195136 | Sócio | 16/03/2023 |
| ANA CAROLINA DE JESUS ALVES LUSTOSA | Sócio | 04/10/2024 | |
| ANA CAROLINA PEREIRA DANTAS | 05643214199 | Sócio | 07/06/2022 |
| ANA CLARA GOMES MACIEL | Sócio | 04/10/2024 | |
| ANA GABRIELLA MOREIRA DE FREITAS | Sócio | 04/10/2024 | |
| ANA PAULA RABELO FLEURY | 07342230138 | Sócio | 16/03/2023 |
| ANTONIA NEURIANE CIBELLI FERNANDES SILVA | Sócio | 04/10/2024 | |
| APOLLO SERRA LIMA | 05386759183 | Sócio | 26/12/2019 |
| BEATRIZ LIMA MINERVINO MENA BARRETO | 82994846187 | Sócio | 26/12/2019 |
| BIVANETE CANDIDO ARAUJO | 66495539134 | Sócio-Administrador | 21/11/2008 |
| CAROL DIAS LIMA | Sócio | 04/10/2024 | |
| CRISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 02679276140 | Sócio | 10/08/2022 |
| CRISTIANE ALVES DA SILVA | 03274882127 | Sócio | 26/12/2019 |
| DANIELA MELO FERREIRA | 02219575101 | Sócio | 29/09/2021 |
| DANIELLE PEREIRA GOMES | 04293468161 | Sócio | 26/12/2019 |
| DANIELLE SANTOS ALVES VILAS BOAS | Sócio | 04/10/2024 | |
| DARLA CHAVES SABINO | 00016700180 | Sócio | 29/09/2021 |
| DAVID LEITE CAVALCANTE | 04228660169 | Sócio | 26/12/2019 |
| DAYANA SILVA MARTINS FERREIRA | 03469968136 | Sócio | 29/09/2021 |
| DORIS ALVES HENRIQUES VIANA | 79897037187 | Sócio | 07/06/2022 |
| EDRIANA ALENCAR DOS SANTOS | 03713979103 | Sócio | 29/09/2021 |
| EDUARDA MARINHO OLIVEIRA | 05764665140 | Sócio | 07/06/2022 |
| ELIETE DA LUZ DE BRITO | 02251460101 | Sócio | 16/03/2023 |
| ELISABETH HARUMI ITO KAWABE | 01109016573 | Sócio | 26/12/2019 |
| ELIZAMA SOARES DAINEZ | Sócio | 04/10/2024 | |
| FERNANDA KELLER ABRANTES VIEIRA | 03203081113 | Sócio | 07/06/2022 |
| FERNANDA MENDES DOS SANTOS | Sócio | 04/10/2024 | |
| FLAVIANNE BORGES DA SILVA CORREIA | 87363011168 | Sócio | 26/12/2019 |
| FRANCISCO ANASTACIO LOBO NETO | Sócio | 04/10/2024 | |
| FRANKLIN JUNIOR DIAS FERREIRA | 03615097157 | Sócio | 16/03/2023 |
| GABRIEL ROOSEVELT LOMEU DA SILVA | Sócio | 04/10/2024 | |
| GEOVANNA BARROS BARRETO | Sócio | 04/10/2024 | |
| GEYCIANE VIEIRA DIAS | 06932684179 | Sócio | 16/03/2023 |
| GISLAYNE JANUARIA DA SILVA | 09371136464 | Sócio | 26/12/2019 |
| GIULLIANA TRICIA ALMEIDA COSTA | Sócio | 04/10/2024 | |
| GLAUCIA CRISTIANE CARVALHO ALVES | 70737940115 | Sócio | 07/06/2022 |
| GLAYCE KELLEN VIEIRA | 03524339140 | Sócio | 16/03/2023 |
| GLEICE KENIA NUNES GONCALVES | Sócio | 04/10/2024 | |
| GRACILENE PORTELA DOS SANTOS | Sócio | 04/10/2024 | |
| GRAZIELLY SOARES DE QUEIROZ | Sócio | 04/10/2024 | |
| HELANE DE ALMEIDA ARAUJO SILVA | 92849881104 | Sócio | 16/03/2023 |
| HELIDA DA SILVA SOARES | 72214260153 | Sócio | 16/03/2023 |
| INGRID SALES DE SOUSA | 02621702139 | Sócio | 20/07/2020 |
| IRANEI SOUZA BRITO | Sócio | 07/06/2022 | |
| IVAN LUIS DA SILVA CARNEIRO | 03447720123 | Sócio | 07/06/2022 |
| IVONETE RAMOS DOS SANTOS | 00737403306 | Sócio | 29/09/2021 |
| JANINE DOS SANTOS FERREIRA | 03953104152 | Sócio | 16/03/2023 |
| JEANE SIRQUEIRA DE ARAUJO | 05231169188 | Sócio | 16/03/2023 |
| JESSICA BRUNA MAGALHAES MELGACO | Sócio | 16/03/2023 | |
| JESSICA FAUSTINO AIRES | 04295316130 | Sócio | 29/09/2021 |
| JOAO PEDRO PEREIRA RODRIGUES | 05773250195 | Sócio | 16/03/2023 |
| JOSE FABRICIO DE JESUS ANDRADE | 06834335552 | Sócio | 29/09/2021 |
| JOSINEY SOUSA DA SILVA | 01317582330 | Sócio | 28/02/2020 |
| JULIANA GOMES LESSES | 97114170149 | Sócio | 07/06/2022 |
| KAREN KINSIN SOUSA OLIVEIRA | 05523814385 | Sócio | 16/03/2023 |
| KESIA DE FARIA MACHADO | Sócio | 04/10/2024 | |
| LAILA BEATRIZ SANCHEZ SANTOS SOUZA | 05279598127 | Sócio | 07/06/2022 |
| LARISSA TAVARES GOMES | Sócio | 04/10/2024 | |
| LARYSSA CRISTINE SANTOS DE SOUSA | 04193143180 | Sócio | 16/03/2023 |
| LAYS RAFIZA LIMA MENDES | 02991737395 | Sócio | 28/02/2020 |
| LETICIA NOGUEIRA CARVALHO | 06801178148 | Sócio | 16/03/2023 |
| LIA CORIOLANO MARCAL | Sócio | 04/10/2024 | |
| LORENA DE ARAUJO SOARES | 00592768279 | Sócio | 26/12/2019 |
| LOUISE CAVALIN DA SILVA | 04726435175 | Sócio | 07/06/2022 |
| LUCIANA DE JESUS XAVIER | 01141062151 | Sócio | 26/12/2019 |
| LUKAS GARCIA RIBEIRO BRAZ | 04103081104 | Sócio | 07/06/2022 |
| MARCELLY CHRISTINE SIMOES DE SOUZA | 04266606176 | Sócio | 16/03/2023 |
| MARIA LUIZA FREIRE LOPES | Sócio | 04/10/2024 | |
| MARIANA BARROS PARREAO DOS SANTOS | 05597507303 | Sócio | 29/09/2021 |
| MATHEUS DE LOIOLA GUEDES | Sócio | 04/10/2024 | |
| MATHEUS LEON MEDEIROS DE ARAUJO | 05407700190 | Sócio | 26/12/2019 |
| MICHELE CAROLINA CELESTINO DA SILVA ARAUJO | Sócio | 16/03/2023 | |
| NATALIA OLIVEIRA DE SOUZA CONCEICAO CLARENTINO | Sócio | 16/03/2023 | |
| NATALIA VELOSO BENIN BELO | Sócio | 29/09/2021 | |
| NAYANE XAVIER RODRIGUES MANSO | 05175006126 | Sócio | 29/09/2021 |
| NICOLE EMILY RODRIGUES MACENA | Sócio | 04/10/2024 | |
| NIEGGE CHRISTINE DE AGUIAR SOARES | Sócio | 04/10/2024 | |
| NILSON ACACIO BASTOS SANTOS | 03936658366 | Sócio | 28/02/2020 |
| PALOMA ELLEN MARTINS SILVA | Sócio | 04/10/2024 | |
| PATRICIA SOARES FERREIRA | Sócio | 04/10/2024 | |
| RAFAELA SCHMIDIT ALMEIDA | Sócio | 07/06/2022 | |
| RAYANE FONTENELE VICTOR | 05712741105 | Sócio | 07/06/2022 |
| RENATA GONCALVES FRANCO RIBEIRO | 01172892644 | Sócio | 29/09/2021 |
| RENATA GUERRA MARQUES | 00061531430 | Sócio | 07/06/2022 |
| RENATA LEASTRO DA CRUZ AGUIAR | Sócio | 04/10/2024 | |
| RODRIGO RAMOS ARAUJO | 82900116104 | Sócio | 21/11/2008 |
| SAMIA DO NASCIMENTO LUCENA | 06475107158 | Sócio | 29/09/2021 |
| SAMUEL TELES ESTEVAO PEREIRA | Sócio | 04/10/2024 | |
| SARAH MUNIKHY BERNARDO DA CAMARA CAMPOS | Sócio | 28/02/2020 | |
| SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA | 82152390130 | Sócio | 26/12/2019 |
| SUELLEN ARAUJO DOS SANTOS | Sócio | 04/10/2024 | |
| SUELLEN FRAGA DO NASCIMENTO ALENCAR | 73321290197 | Sócio | 26/12/2019 |
| TAINA NAYANNE DE SOUSA SANTANA | 02932378163 | Sócio | 26/12/2019 |
| TAINARA DOS SANTOS ALMEIDA | Sócio | 04/10/2024 | |
| THAIS ELEUTERIO RIBEIRO | 04933860173 | Sócio | 16/03/2023 |
| THAIS NAIARA ALMEIDA DOS SANTOS | Sócio | 04/10/2024 | |
| THAIS RIBEIRO DE SOUSA | Sócio | 04/10/2024 | |
| THALITA HORRANE DANTAS FERNANDES | 02790495106 | Sócio | 07/06/2022 |
| THAYNARA ALVES SILVA CIRILO | Sócio | 07/06/2022 | |
| THAYS ALCANTARA DA SILVA | 05447894158 | Sócio | 07/06/2022 |
| TIAGO ALVES DE SOUZA SILVA | 06223496192 | Sócio | 16/03/2023 |
| VITORIA FREIRE DA SILVA | Sócio | 28/02/2020 | |
| WEDSON FALCAO DE SOUZA | 01027488293 | Sócio | 16/03/2023 |
| YUKA MONICA ANANIAS KANNO | Sócio | 04/10/2024 | |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 29/09/2021 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa CLINICA RBM - ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES LTDA
A CLINICA RBM - ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES LTDA, registrada sob o CNPJ nº 10494766000395, é uma empresa brasileira fundada em 29/09/2021. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Brasília, estado de DF, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na CLINICA RBM - ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 8650006 - Atividades de fonoaudiologia. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 100.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a CLINICA RBM - ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a CLINICA RBM - ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 10494766000395, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa CLINICA RBM - ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade