Perfil da CANAA AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS LTDA
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
09137137000167 - MATRIZ | 9/25/2007 |
Nome Empresarial |
---|
CANAA AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS LTDA |
Nome Fantasia |
---|
CANAA AGRONEGOCIOS E TRADING |
Atividade Econômica da CANAA AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS LTDA
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
Atividades Econômicas Secundárias | |
---|---|
Código | Descrição |
0151201 | Criação de bovinos para corte |
0153902 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
0161001 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
0210101 | Cultivo de eucalipto |
0210103 | Cultivo de pinus |
0210104 | Cultivo de teca |
0322101 | Criação de peixes em água doce |
4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4511103 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4530706 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
4541201 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas |
4541202 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
4623108 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
4632002 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
4632003 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
4637102 | Comércio atacadista de açúcar |
4637103 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
4643501 | Comércio atacadista de calçados |
4643502 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
4649404 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
4652400 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
4664800 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
4679602 | Comércio atacadista de mármores e granitos |
4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
4689302 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados |
4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
5250801 | Comissaria de despachos |
6462000 | Holdings de instituições não-financeiras |
7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 09137137000167
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
RUA TEREZINA | 380 | QUADRA06 LOTE 12E SALA 403 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
74815715 | BRO ALTO DA GLORIA | Goiânia | GO |
Informações de Contato da CANAA AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS LTDA
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
alfredolsn15@gmail.com | 97722623 / |
Capital Social |
---|
$30,000,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ALFREDO LUDOVINO SANTANA NETO | Sócio-Administrador | 6/9/2021 | |
ALFREDO LUDOVINO SANTANA NETO | 05901762185 | Sócio-Administrador | 6/9/2021 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 9/25/2007 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa CANAA AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS LTDA
A CANAA AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS LTDA, registrada sob o CNPJ nº 09137137000167, é uma empresa brasileira fundada em 9/25/2007. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Goiânia, estado de GO, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na CANAA AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $30,000,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a CANAA AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a CANAA AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 09137137000167, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa CANAA AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.