Perfil da XP COMERCIAL AGROPASTORIL LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 07366671000110 - MATRIZ | 17/09/2004 |
| Nome Empresarial |
|---|
| XP COMERCIAL AGROPASTORIL LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| XP AGROPASTORIL |
Atividade Econômica da XP COMERCIAL AGROPASTORIL LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 0210103 | Cultivo de pinus |
| 0210107 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 0220999 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 07366671000110
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| ESTRADA MUNICIPAL ARLINDO FRANCISCO PHILIPPI | S/N |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 88470000 | BOA VISTA | Rancho Queimado | SC |
Informações de Contato da XP COMERCIAL AGROPASTORIL LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| PROCESSOS02@SERCONFIS.COM.BR | 32242884 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 770.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ANA PAULA PHILIPPI ATTIA | Sócio | 04/02/2022 | |
| ANDRE SANTOS PHILIPPI | Sócio | 31/01/2006 | |
| ANDRE SANTOS PHILIPPI | 65897668949 | Sócio | 31/01/2006 |
| CAIO TUCUNDUVA PHILIPPI | Sócio | 04/02/2022 | |
| CAIO TUCUNDUVA PHILIPPI | 26054672878 | Sócio | 04/02/2022 |
| CARLA FONTES PHILIPPI | Sócio | 31/01/2006 | |
| CARLA FONTES PHILIPPI | 76358623915 | Sócio | 31/01/2006 |
| CELIO PHILIPPI SALLES | Sócio | 04/02/2022 | |
| CELIO PHILIPPI SALLES | 69142700906 | Sócio | 04/02/2022 |
| CINTIA PHILIPPI SALLES | Sócio | 04/02/2022 | |
| CINTIA PHILIPPI SALLES | 76937321953 | Sócio | 04/02/2022 |
| CRISTIANE OLINGER PHILIPPI ARAUJO | Sócio | 04/02/2022 | |
| CRISTIANE OLINGER PHILIPPI ARAUJO | 82330719949 | Sócio | 04/02/2022 |
| CRISTINA FONTES PHILIPPI | Sócio | 31/01/2006 | |
| CRISTINA FONTES PHILIPPI | 00342885979 | Sócio | 31/01/2006 |
| ELISA PHILIPPI BERKENBROCK KUHNEN | Sócio | 04/02/2022 | |
| ELISA PHILIPPI BERKENBROCK KUHNEN | 06203615900 | Sócio | 04/02/2022 |
| FABIO FONTES PHILIPPI | Sócio | 31/01/2006 | |
| FABIO FONTES PHILIPPI | 52951405987 | Sócio | 31/01/2006 |
| FLAVIO DE OLIVEIRA PHILIPPI | Sócio | 04/02/2022 | |
| FLAVIO DE OLIVEIRA PHILIPPI | 02219631974 | Sócio | 04/02/2022 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA PHILIPPI | Sócio | 04/02/2022 | |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA PHILIPPI | 00653036957 | Sócio | 04/02/2022 |
| ISABELA RAMOS PHILIPPI | Sócio | 04/02/2022 | |
| ISABELA RAMOS PHILIPPI | 06284305907 | Sócio | 04/02/2022 |
| JULIANA PHILIPPI BERKENBROCK | Sócio | 04/02/2022 | |
| JULIANA PHILIPPI BERKENBROCK | 00435913964 | Sócio | 04/02/2022 |
| KARINA CAVALCANTI PHILIPPI | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 04/02/2022 | |
| KARINA CAVALCANTI PHILIPPI | 05952678904 | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 04/02/2022 |
| LARA RAMOS PHILIPPI | Sócio | 04/02/2022 | |
| LARA RAMOS PHILIPPI | 10522892906 | Sócio | 04/02/2022 |
| LEANDRO RAMOS PHILIPPI | Sócio | 04/02/2022 | |
| LEANDRO RAMOS PHILIPPI | 05021885960 | Sócio | 04/02/2022 |
| MONIQUE OLINGER PHILIPPI | Sócio | 04/02/2022 | |
| MONIQUE OLINGER PHILIPPI | 02908586908 | Sócio | 04/02/2022 |
| NICOLE SANTOS PHILIPPI | Sócio | 31/01/2006 | |
| NICOLE SANTOS PHILIPPI | 91013011953 | Sócio | 31/01/2006 |
| PATRICIA CAVALCANTI PHILIPPI COMICHOLI | Sócio | 04/02/2022 | |
| PATRICIA CAVALCANTI PHILIPPI COMICHOLI | 04796145982 | Sócio | 04/02/2022 |
| RAFAEL PHILIPPI GAMA SALLES | Sócio | 04/02/2022 | |
| RAFAEL PHILIPPI GAMA SALLES | 85000701968 | Sócio | 04/02/2022 |
| ROBERTO FONTES PHILIPPI | Sócio | 31/01/2006 | |
| ROBERTO FONTES PHILIPPI | 78569214987 | Sócio | 31/01/2006 |
| SABRINA OLINGER PHILIPPI | Sócio | 04/02/2022 | |
| SABRINA OLINGER PHILIPPI | 85000957920 | Sócio | 04/02/2022 |
| TARSO SANTOS PHILIPPI | Sócio-Administrador | 31/01/2006 | |
| TARSO SANTOS PHILIPPI | 81658109953 | Sócio-Administrador | 31/01/2006 |
| TATIANA TUCUNDUVA PHILIPPI CORTESE | Sócio | 04/02/2022 | |
| TATIANA TUCUNDUVA PHILIPPI CORTESE | 27451969878 | Sócio | 04/02/2022 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 17/09/2004 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa XP COMERCIAL AGROPASTORIL LTDA
A XP COMERCIAL AGROPASTORIL LTDA, registrada sob o CNPJ nº 07366671000110, é uma empresa brasileira fundada em 17/09/2004. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Rancho Queimado, estado de SC, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na XP COMERCIAL AGROPASTORIL LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 0151201 - Criação de bovinos para corte. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 770.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a XP COMERCIAL AGROPASTORIL LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a XP COMERCIAL AGROPASTORIL LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 07366671000110, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa XP COMERCIAL AGROPASTORIL LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade