Perfil da S.O. SERVICOS DE ONCOLOGIA S/S LTDA
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
06994434000130 - MATRIZ | 9/22/2004 |
Nome Empresarial |
---|
S.O. SERVICOS DE ONCOLOGIA S/S LTDA |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da S.O. SERVICOS DE ONCOLOGIA S/S LTDA
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Atividades Econômicas Secundárias | |
---|---|
Código | Descrição |
8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2240 - Sociedade Simples Limitada |
Endereço do CNPJ: 06994434000130
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
RUA DOUTOR OVANDE DO AMARAL | 201 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
81520060 | JARDIM DAS AMERICAS | Curitiba | PR |
Informações de Contato da S.O. SERVICOS DE ONCOLOGIA S/S LTDA
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
30152626 / |
Capital Social |
---|
$960,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ANDRE LUIZ BILIERI PAZIO | Sócio | 12/5/2019 | |
ANDRE LUIZ BILIERI PAZIO | 05764943990 | Sócio | 12/5/2019 |
ANDRESSA SCHUTA RIBAS | Sócio | 6/29/2023 | |
ANDRESSA SCHUTA RIBAS | 04384001940 | Sócio | 6/29/2023 |
ANGELA DASENBROCK | Sócio | 6/29/2023 | |
ANGELA DASENBROCK | 01035628937 | Sócio | 6/29/2023 |
APOENA ALVES LOBATO | Sócio | 2/1/2017 | |
APOENA ALVES LOBATO | 51214210287 | Sócio | 2/1/2017 |
AUDREY TIEKO TSUNODA | Sócio | 2/1/2017 | |
AUDREY TIEKO TSUNODA | 00539704970 | Sócio | 2/1/2017 |
CARLA SIMONE DA SILVA | 03062300973 | Sócio | 6/29/2023 |
CAROLINA ALBINO WALTRICK | 07275711923 | Sócio | 6/29/2023 |
CLAUDIANE LIGIA MINARI | Sócio-Administrador | 9/22/2004 | |
CLAUDIANE LIGIA MINARI | 86217836904 | Sócio | 9/22/2004 |
DANILA PINHEIRO HUBIE | Sócio | 2/19/2015 | |
DANILA PINHEIRO HUBIE | 04162509980 | Sócio | 2/19/2015 |
EDUARDO CILIAO MUNHOZ | Sócio | 5/15/2009 | |
EDUARDO CILIAO MUNHOZ | 79062415920 | Sócio | 5/15/2009 |
ELISA DANIELE GAIO | Sócio | 12/3/2018 | |
ELISA DANIELE GAIO | 06605086996 | Sócio | 12/3/2018 |
FABRICIO AUGUSTO MARTINELLI DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 9/22/2004 | |
FABRICIO AUGUSTO MARTINELLI DE OLIVEIRA | 00350681910 | Sócio-Administrador | 9/22/2004 |
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MAURO | Sócio | 1/7/2016 | |
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MAURO | 00918086930 | Sócio | 1/7/2016 |
FLAVIO DANIEL SAAVEDRA TOMASICH | Sócio | 9/22/2004 | |
FLAVIO DANIEL SAAVEDRA TOMASICH | 10656587881 | Sócio | 9/22/2004 |
GABRIEL BERNARDO DE ASSIS GALHARDO | Sócio | 3/19/2025 | |
GABRIELE SPERCOSKI GONCALVES | Sócio | 6/29/2023 | |
GABRIELE SPERCOSKI GONCALVES | 03336836921 | Sócio | 6/29/2023 |
GERARDO CRISTINO GAVARRETE VALLADARES | Sócio | 9/22/2004 | |
GERARDO CRISTINO GAVARRETE VALLADARES | 89866851834 | Sócio | 9/22/2004 |
GIOVANNI ZENEDIN TARGA | Sócio | 11/25/2005 | |
GIOVANNI ZENEDIN TARGA | 96255218953 | Sócio | 11/25/2005 |
GIULIA DE CAMPOS | 08158772935 | Sócio | 6/29/2023 |
GIULIA DE CAMPOS MUNCINELLI | Sócio | 6/29/2023 | |
GUSTAVO VASILI LUCAS | Sócio | 6/29/2023 | |
GUSTAVO VASILI LUCAS | 07058865906 | Sócio | 6/29/2023 |
GYL HENRIQUE ALBRECHT RAMOS | Sócio | 9/22/2004 | |
GYL HENRIQUE ALBRECHT RAMOS | 46253130900 | Sócio | 9/22/2004 |
HANDER KELLER MADUREIRA RABELO | Sócio | 6/29/2023 | |
HANDER KELLER MADUREIRA RABELO | 07549594651 | Sócio | 6/29/2023 |
JOAO ANTONIO GUERREIRO | Sócio | 9/22/2004 | |
JOAO ANTONIO GUERREIRO | 56208162904 | Sócio | 9/22/2004 |
JOAO SAMUEL DE HOLANDA FARIAS | Sócio | 2/1/2017 | |
JOAO SAMUEL DE HOLANDA FARIAS | 04293188479 | Sócio | 2/1/2017 |
JOAO SOARES NUNES | Sócio | 2/1/2017 | |
JOAO SOARES NUNES | 02341909493 | Sócio | 2/1/2017 |
JOHNNY FRANCISCO CORDEIRO CAMARGO | Sócio | 9/22/2004 | |
JOHNNY FRANCISCO CORDEIRO CAMARGO | 47394110915 | Sócio | 9/22/2004 |
JOHNY BARD DE CARVALHO | Sócio | 6/29/2023 | |
JOHNY BARD DE CARVALHO | 10312244754 | Sócio | 6/29/2023 |
JONATAS LUIZ PEREIRA | Sócio | 12/3/2018 | |
JONATAS LUIZ PEREIRA | 05626104992 | Sócio | 12/3/2018 |
JOSE CLEMENTE LINHARES | Sócio | 9/22/2004 | |
JOSE CLEMENTE LINHARES | 38736942987 | Sócio | 9/22/2004 |
JOSE HENRIQUE AGNER RIBEIRO | Sócio | 3/19/2025 | |
JULIANO CAMARGO REBOLHO | Sócio | 2/19/2015 | |
JULIANO CAMARGO REBOLHO | 02075313903 | Sócio | 2/19/2015 |
LARISSA MARIA MACEDO LOPES | Sócio | 2/1/2017 | |
LARISSA MARIA MACEDO LOPES | 33159961800 | Sócio | 2/1/2017 |
LEANDRO CARVALHO RIBEIRO | Sócio | 9/22/2004 | |
LEANDRO CARVALHO RIBEIRO | 02317572980 | Sócio | 9/22/2004 |
LUCIANO SEMENSATO BIELA | Sócio | 5/15/2009 | |
LUCIANO SEMENSATO BIELA | 99127202968 | Sócio | 5/15/2009 |
MARCIO BARBIERI | Sócio | 11/25/2005 | |
MARCIO BARBIERI | 78743788904 | Sócio | 11/25/2005 |
MARCOS FLAVIO GOMES MONTENEGRO | Sócio | 9/22/2004 | |
MARCOS FLAVIO GOMES MONTENEGRO | 48044466800 | Sócio | 9/22/2004 |
MARIA EDUARDA BINI DE ABREU | Sócio | 6/29/2023 | |
MARIA EDUARDA BINI DE ABREU | 08304770989 | Sócio | 6/29/2023 |
MARJA CRISTIANE REKSIDLER | Sócio | 5/18/2011 | |
MARJA CRISTIANE REKSIDLER | 00523319975 | Sócio | 5/18/2011 |
MASSAKAZU KATO | Sócio | 9/22/2004 | |
MASSAKAZU KATO | 21839662891 | Sócio | 9/22/2004 |
MURILO DE ALMEIDA LUZ | Sócio | 3/15/2013 | |
MURILO DE ALMEIDA LUZ | 02437246916 | Sócio | 3/15/2013 |
NATALIA CRISTINA ROJAS GUERRERO | Sócio | 6/29/2023 | |
NATALIA CRISTINA ROJAS GUERRERO | 04750757900 | Sócio | 6/29/2023 |
NILS GUNNAR SKARE | Sócio | 9/22/2004 | |
NILS GUNNAR SKARE | 23356057987 | Sócio | 9/22/2004 |
PAOLA ANDREA GALBIATTI PEDRUZZI | Sócio | 9/22/2004 | |
PAOLA ANDREA GALBIATTI PEDRUZZI | 93921128900 | Sócio | 9/22/2004 |
REITAN RIBEIRO | Sócio | 5/18/2011 | |
REITAN RIBEIRO | 81558910034 | Sócio | 5/18/2011 |
RONALD KOOL | Sócio | 2/1/2017 | |
RONALD KOOL | 04445292923 | Sócio | 2/1/2017 |
ROSANE DO ROCIO JOHNSSON | Sócio | 9/22/2004 | |
ROSANE DO ROCIO JOHNSSON | 53584724953 | Sócio | 9/22/2004 |
SERGIO BRUNO BONATTO HATSCHBACH | Sócio | 9/22/2004 | |
SERGIO BRUNO BONATTO HATSCHBACH | 11237090920 | Sócio | 9/22/2004 |
TABATHA NAKAKOGUE DALLAGNOL | Sócio | 6/29/2023 | |
TABATHA NAKAKOGUE DALLAGNOL | 02901698107 | Sócio | 6/29/2023 |
THAIS ABREU DE ALMEIDA | Sócio | 3/15/2013 | |
THAIS ABREU DE ALMEIDA | 09773358798 | Sócio | 3/15/2013 |
VINICIUS BASSO PRETI | Sócio | 5/18/2011 | |
VINICIUS BASSO PRETI | 03111661997 | Sócio | 5/18/2011 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa S.O. SERVICOS DE ONCOLOGIA S/S LTDA
A S.O. SERVICOS DE ONCOLOGIA S/S LTDA, registrada sob o CNPJ nº 06994434000130, é uma empresa brasileira fundada em 9/22/2004. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Curitiba, estado de PR, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2240 - Sociedade Simples Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na S.O. SERVICOS DE ONCOLOGIA S/S LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $960,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a S.O. SERVICOS DE ONCOLOGIA S/S LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a S.O. SERVICOS DE ONCOLOGIA S/S LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 06994434000130, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa S.O. SERVICOS DE ONCOLOGIA S/S LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.