Perfil da PAULISTA IND E COM LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 06285410000102 - MATRIZ | 31/05/2004 |
| Nome Empresarial |
|---|
| PAULISTA IND E COM LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| DISTRIBUIDORA PAULISTA |
Atividade Econômica da PAULISTA IND E COM LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário |
| 3299002 | Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório |
| 4120400 | Construção de edifícios |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4313400 | Obras de terraplenagem |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4329104 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4632002 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634602 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4635401 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4635403 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4637101 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel |
| 4637102 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637103 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637104 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
| 4637105 | Comércio atacadista de massas alimentícias |
| 4637106 | Comércio atacadista de sorvetes |
| 4637107 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4647802 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 4649407 | Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4754703 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4761001 | Comércio varejista de livros |
| 4761002 | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4763605 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7733100 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 06285410000102
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AVENIDA TOCANTINS | SN | TERREOSALA 01 QUADRANE 12 LOTE 16 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 77060150 | JARDIM AURENY I | Palmas | TO |
Informações de Contato da PAULISTA IND E COM LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| paulistaalimentoslicitacao@gmail.com | 35719751 / 35714452 |
| Capital Social |
|---|
| R$ 90.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| PAULO CESAR SANTANA DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 31/05/2004 | |
| PAULO CESAR SANTANA DE OLIVEIRA | 04371710867 | Sócio-Administrador | 31/05/2004 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 03/09/2005 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa PAULISTA IND E COM LTDA
A PAULISTA IND E COM LTDA, registrada sob o CNPJ nº 06285410000102, é uma empresa brasileira fundada em 31/05/2004. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Palmas, estado de TO, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na PAULISTA IND E COM LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 90.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a PAULISTA IND E COM LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a PAULISTA IND E COM LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 06285410000102, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa PAULISTA IND E COM LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade