Perfil da IGC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
05341460000105 - MATRIZ | 9/2/2002 |
Nome Empresarial |
---|
IGC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da IGC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
6462000 | Holdings de instituições não-financeiras |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 05341460000105
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
AVENIDA BRIG FARIA LIMA | 2277 | ANDAR 6 CONJ 603 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
01452000 | JARDIM PAULISTANO | São Paulo | SP |
Informações de Contato da IGC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
juridico@igcp.com.br | 38153533 / |
Capital Social |
---|
$216,033,700.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ANDRE ULIANA PEREIRA | Sócio | 5/4/2011 | |
ANDRE ULIANA PEREIRA | 33352613800 | Sócio | 5/4/2011 |
BRUNO BILATE SBANO | Sócio | 5/18/2022 | |
BRUNO BILATE SBANO | 31078933820 | Sócio | 5/18/2022 |
CAMILA NISHIKAWA | Sócio | 11/23/2023 | |
CAMILA NISHIKAWA | 45120090869 | Sócio | 11/23/2023 |
DANIEL YABE MILANEZ | Sócio | 9/2/2002 | |
DANIEL YABE MILANEZ | 01991691955 | Sócio | 9/2/2002 |
DAVID VINEYARD STEUER | Sócio | 6/10/2019 | |
DAVID VINEYARD STEUER | 36085320809 | Sócio | 6/10/2019 |
DEBORA KROPP | Sócio | 11/23/2023 | |
DEBORA KROPP | 47266115850 | Sócio | 11/23/2023 |
DENNIS STEINMETZ | Sócio | 1/8/2025 | |
DIMITRI EDUARDO ABUDI | Sócio-Administrador | 9/2/2002 | |
DIMITRI EDUARDO ABUDI | 83616420997 | Sócio-Administrador | 9/2/2002 |
FABIO AMORIM DE OLIVEIRA | 08114874740 | Sócio | 1/27/2023 |
FELIPE ARROYO PONCE DE LEON | Sócio | 11/23/2023 | |
FELIPE ARROYO PONCE DE LEON | 40589979825 | Sócio | 11/23/2023 |
FELIPE MIRANDA DE ARAUJO | Sócio | 1/27/2023 | |
FELIPE MIRANDA DE ARAUJO | 36867493866 | Sócio | 1/27/2023 |
FELIPE RODRIGO NYCZKA TOJA | Sócio | 6/10/2019 | |
FELIPE RODRIGO NYCZKA TOJA | 41032606886 | Sócio | 6/10/2019 |
FERNANDO LUTFALLA ABDON | Sócio | 11/23/2023 | |
FERNANDO LUTFALLA ABDON | 42159893889 | Sócio | 11/23/2023 |
FLAVIA FABRICIO BRANDAO DA SILVEIRA | Sócio | 5/5/2015 | |
FLAVIA FABRICIO BRANDAO DA SILVEIRA | 08801998651 | Sócio | 5/5/2015 |
FREDERICO ALMEIDA TOLEDO | Sócio | 4/9/2021 | |
FREDERICO ALMEIDA TOLEDO | 36845178879 | Sócio | 4/9/2021 |
GUILHERME DE CASTILHO GENTILE | Sócio | 11/23/2023 | |
GUILHERME DE CASTILHO GENTILE | 36918681850 | Sócio | 11/23/2023 |
GUSTAVO BLASI MANDEL | Sócio | 4/6/2022 | |
GUSTAVO BLASI MANDEL | 36020285855 | Sócio | 4/6/2022 |
GUSTAVO CARVALHO MILANO | Sócio | 1/27/2023 | |
GUSTAVO CARVALHO MILANO | 46122153893 | Sócio | 1/27/2023 |
IGC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Cotas em Tesouraria | 5/29/2023 | |
JOAO FRANCISCO JUNQUEIRA DE ANDRADE | Sócio | 7/18/2017 | |
JOAO FRANCISCO JUNQUEIRA DE ANDRADE | 37229967830 | Sócio | 7/18/2017 |
JULIANA LOBO MUNIN FIGUEIREDO | Sócio-Administrador | 12/18/2006 | |
JULIANA LOBO MUNIN FIGUEIREDO | 32528921896 | Sócio-Administrador | 12/18/2006 |
KARIM MOHAMED PECHLIYE | Sócio-Administrador | 4/6/2022 | |
KARIM MOHAMED PECHLIYE | 40185558810 | Sócio | 4/6/2022 |
LETICIA MARIA CAMARGO | Sócio | 1/8/2025 | |
LUDIMILA CELESTE MANGILI | Sócio | 9/5/2005 | |
LUDIMILA CELESTE MANGILI | 03910693903 | Sócio | 9/5/2005 |
LUIZ OTAVIO DE MELO GOMES | Sócio | 4/6/2022 | |
LUIZ OTAVIO DE MELO GOMES | 11168457416 | Sócio | 4/6/2022 |
MARCELO LOTUFO MANZANO | Sócio | 1/8/2025 | |
MARCELO SEMEONI FILHO | Sócio | 4/6/2022 | |
MARCELO SEMEONI FILHO | 40742139824 | Sócio | 4/6/2022 |
MARIANA DUTRA LANZA | Sócio | 1/27/2023 | |
MARIANA DUTRA LANZA | 41032663847 | Sócio | 1/27/2023 |
MARILIA GUIMARAES NOGUEIRA | Sócio | 11/23/2023 | |
MARILIA GUIMARAES NOGUEIRA | 40385379862 | Sócio | 11/23/2023 |
MATHEUS JORGE ROMANO | Sócio | 1/8/2025 | |
MURILO CAPELLINI CARVALHO DE OLIVEIRA | Sócio | 1/27/2023 | |
MURILO CAPELLINI CARVALHO DE OLIVEIRA | 37070081855 | Sócio | 1/27/2023 |
PEDRO NOSRALLA CASTANHEIRA FERREIRA | Sócio | 1/8/2025 | |
PRISCILA SARTORI PACHECO E SILVA | Sócio-Administrador | 5/22/2014 | |
PRISCILA SARTORI PACHECO E SILVA | 14694025805 | Sócio-Administrador | 5/22/2014 |
RAFAEL CONDE BOLOGNA | Sócio | 1/27/2023 | |
RAFAEL CONDE BOLOGNA | 47758816800 | Sócio | 1/27/2023 |
RAFAEL GOMES FRUGIS | Sócio | 4/9/2021 | |
RAFAEL GOMES FRUGIS | 43840978831 | Sócio | 4/9/2021 |
RAPHAEL KNOBEL | Sócio | 1/8/2025 | |
SAMI SARFATTI | Sócio | 4/6/2022 | |
SAMI SARFATTI | 45931891870 | Sócio | 4/6/2022 |
SARAH SIXEL BOMFIM TORRES | Sócio | 1/8/2025 | |
SOFIA BHERING FERRAZ | Sócio | 4/6/2022 | |
SOFIA BHERING FERRAZ | 11604135689 | Sócio | 4/6/2022 |
THIAGO DIAS DE SOUZA SILVA | Sócio | 4/3/2013 | |
THIAGO DIAS DE SOUZA SILVA | 25019197858 | Sócio | 4/3/2013 |
VICTOR MESNIK | 43218116864 | Sócio | 4/6/2022 |
YURI OHORI PRADO | Sócio | 11/23/2023 | |
YURI OHORI PRADO | 44729172892 | Sócio | 11/23/2023 |
YURI SANTOS STRANSKY | Sócio | 4/6/2022 | |
YURI SANTOS STRANSKY | 11630623750 | Sócio | 4/6/2022 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 9/2/2002 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa IGC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
A IGC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, registrada sob o CNPJ nº 05341460000105, é uma empresa brasileira fundada em 9/2/2002. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na IGC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 6462000 - Holdings de instituições não-financeiras. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $216,033,700.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a IGC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a IGC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 05341460000105, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa IGC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.