Perfil da DIAS CARNEIRO ADVOGADOS
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
05265763000188 - MATRIZ | 8/20/2002 |
Nome Empresarial |
---|
DIAS CARNEIRO ADVOGADOS |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da DIAS CARNEIRO ADVOGADOS
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
6911701 | Serviços advocatícios |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2232 - Sociedade Simples Pura |
Endereço do CNPJ: 05265763000188
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
AVENIDA PAULISTA | 1079 | CONJ 41 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
01311200 | BELA VISTA | São Paulo | SP |
Informações de Contato da DIAS CARNEIRO ADVOGADOS
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
noloss@uol.com.br | 30872100 / |
Capital Social |
---|
$26,000,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ALVARO BRITO ARANTES | Sócio com Capital | 4/26/2022 | |
ALVARO BRITO ARANTES | 22249164851 | Sócio com Capital | 4/26/2022 |
ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
ANA PAULA CHAVES | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
ANA PAULA CHAVES | 40851983863 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
ANDRE DE MELO RIBEIRO | Sócio-Administrador | 12/11/2013 | |
ANDRE DE MELO RIBEIRO | 29572926888 | Sócio-Administrador | 12/11/2013 |
ANDREA DE SOUSA MACHADO | Sócio com Capital | 12/11/2013 | |
ANDREA DE SOUSA MACHADO | 26920146851 | Sócio com Capital | 12/11/2013 |
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA | Sócio-Administrador | 12/11/2013 | |
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA | 15187471830 | Sócio-Administrador | 12/11/2013 |
ANTONIO CARLOS NACHIF CORREIA FILHO | Sócio com Capital | 6/22/2017 | |
ANTONIO CARLOS NACHIF CORREIA FILHO | 31908980818 | Sócio com Capital | 6/22/2017 |
ARTHUR AYRES DINIZ DE OLIVEIRA | 04205509928 | Sócio com Capital | 6/9/2016 |
ARTUR FERNANDES ANDREZO | Sócio com Capital | 2/21/2018 | |
ARTUR FERNANDES ANDREZO | 28827293833 | Sócio com Capital | 2/21/2018 |
BARBARA EMIDIO NASCIMENTO | Sócio com Capital | 3/4/2021 | |
BARBARA EMIDIO NASCIMENTO | 45577505836 | Sócio com Capital | 3/4/2021 |
BEATRIZ DE MELO PEREIRA | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
BELISA DELACIO GNIPPER | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
BELISA DELACIO GNIPPER | 41259923800 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
BIANCA DE MORAIS CUNHA | 43390117890 | Sócio com Capital | 3/13/2020 |
BRUNO ALEXANDRE GOZZI | Sócio com Capital | 6/22/2017 | |
BRUNO ALEXANDRE GOZZI | 05829565951 | Sócio com Capital | 6/22/2017 |
CAIO AUGUSTO DOS REIS | Sócio com Capital | 4/26/2022 | |
CAIO AUGUSTO DOS REIS | 39330880894 | Sócio com Capital | 4/26/2022 |
CAMILA DUARTE DA SILVA | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
CARINE BARBARA KORGUL SILVA | Sócio com Capital | 1/31/2019 | |
CARINE BARBARA KORGUL SILVA | 40376956852 | Sócio com Capital | 1/31/2019 |
CAROLINA PRADO VON ZUBEN | Sócio com Capital | 2/21/2018 | |
CAROLINA PRADO VON ZUBEN | 36058862809 | Sócio com Capital | 2/21/2018 |
CAROLINE COSTA DA SILVA | Sócio com Capital | 3/13/2020 | |
CAROLINE COSTA DA SILVA | 40484974807 | Sócio com Capital | 3/13/2020 |
CINTIA DA COSTA ROSA | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
CLOVIS MANZONI DOS SANTOS LORES | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
CYNTHIA FERNANDES GUIDOTTI | Sócio com Capital | 12/11/2013 | |
CYNTHIA FERNANDES GUIDOTTI | 22818548845 | Sócio com Capital | 12/11/2013 |
DANIELA FALCAO DE ABREU FINCK | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
DANIELLY MOSCHELLA FARIA | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
DEBORA MONTEIRO MENDES SABINO | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
DEBORA TROVOES CABRAL | Sócio com Capital | 2/21/2018 | |
DEBORA TROVOES CABRAL | 36974381824 | Sócio com Capital | 2/21/2018 |
EDUARDA GONCALVES DELLA CASA | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
EDUARDO TURKIENICZ | Sócio-Administrador | 12/11/2013 | |
EDUARDO TURKIENICZ | 70579873072 | Sócio-Administrador | 12/11/2013 |
ELAINE ALVES BARBOSA | 43644772819 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
FAICAL CAIS FILHO | Sócio com Capital | 2/21/2018 | |
FAICAL CAIS FILHO | 40372927858 | Sócio com Capital | 2/21/2018 |
FERNANDA SAVORELLI MELHEM BARRADAS | Sócio com Capital | 5/22/2018 | |
FRANK RIBEIRO MARQUES | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
FRANK RIBEIRO MARQUES | 45372216824 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
GABRIELA DE PADUA AZEVEDO MARQUES | Sócio com Capital | 12/5/2014 | |
GABRIELA DE PADUA AZEVEDO MARQUES | 26858465812 | Sócio com Capital | 12/5/2014 |
GABRIELLA ANDRE MARQUES PEREIRA | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
GUSTAVO JUNQUEIRA DE GODOY PEREIRA | Sócio com Capital | 7/30/2012 | |
GUSTAVO JUNQUEIRA DE GODOY PEREIRA | 33730188895 | Sócio com Capital | 7/30/2012 |
GUSTAVO LASALVIA BESADA | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
HELENA CAROLINA GONCALVES GUERRA DE CARVALHO | Sócio com Capital | 6/22/2017 | |
IGOR ANTONIO DA SILVA TAVARES | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
ISABELA TAN ARCURI | 36495830890 | Sócio com Capital | 4/26/2022 |
ISABELLA CONTE CAMILO LINHARES | Sócio com Capital | 5/22/2018 | |
ISABELLA CONTE CAMILO LINHARES | 36513593875 | Sócio com Capital | 5/22/2018 |
ISABELLA GOUVEIA SANGIOVANNI | Sócio com Capital | 5/22/2018 | |
ISABELLA GOUVEIA SANGIOVANNI | 44186131880 | Sócio com Capital | 5/22/2018 |
JOAO PEDRO PIOTTO DA SILVEIRA GUIMARAES | 45604122866 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
JOYCE RUIZ RODRIGUES ALVES | Sócio com Capital | 1/29/2015 | |
JOYCE RUIZ RODRIGUES ALVES | 33830478810 | Sócio com Capital | 1/29/2015 |
JULIA ABE QUAGLIATO | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
JULIA ABE QUAGLIATO | 43001834811 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
JULIA FIGUEIREDO LAVIOLA SIMOES DE CARVALHO | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
JULIANA DA CUNHA MOTA | Sócio com Capital | 1/31/2019 | |
JULIANA DA CUNHA MOTA | 39890158850 | Sócio com Capital | 1/31/2019 |
JULIE MACIEL ROZANI | 36796404807 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
LAURA DIMANTAS ORTIZ | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
LAURA MENDES BUMACHAR | Sócio com Capital | 5/22/2018 | |
LAURA MENDES BUMACHAR | 07050861782 | Sócio com Capital | 5/22/2018 |
LEONARDO FAGUNDES ROSA | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
LEONARDO FAGUNDES ROSA | 45681200809 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
LORENA DE FREITAS MORAES SAMPAIO PEREIRA | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
LUCAS ARAUJO BARCELLOS PINHEIRO | 44131039800 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
LUCAS DE OLIVEIRA OSSO PAULINO | Sócio com Capital | 2/21/2018 | |
LUCAS DE OLIVEIRA OSSO PAULINO | 30388436875 | Sócio com Capital | 2/21/2018 |
LUIS FELIPE BRICKS BOURG | 34276802822 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
LUISE CRISTINE PROENCA RIBOTTA | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
LUIZA NOVO LUCATO DE MUNNO | Sócio com Capital | 1/31/2019 | |
LUIZA NOVO LUCATO DE MUNNO | 45537946831 | Sócio com Capital | 1/31/2019 |
MARINA COELHO DE CAMARGO PENTEADO | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
MARINA SAMPAIO GALVANI | Sócio com Capital | 4/26/2022 | |
MARINA SAMPAIO GALVANI | 35741607802 | Sócio com Capital | 4/26/2022 |
MATEUS TIAGOR CAMPOS | 36597495837 | Sócio com Capital | 4/26/2022 |
MAURICIO BRAGA CHAPINOTI | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
MAURICIO BRAGA CHAPINOTI | 60959509100 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
MAX IDE HASIMOTO | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
MAX IDE HASIMOTO | 36040091894 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
MAYARA GARCIA AGRELA | 42334854859 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
MIRANDA PINHEIRO PAVANELI | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
NATACHA GIARDIELLO | Sócio com Capital | 4/26/2022 | |
NATACHA GIARDIELLO | 40605705836 | Sócio com Capital | 4/26/2022 |
NATALIA FELIPE LIMA BONFIM | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
NATALIA FELIPE LIMA BONFIM | 33769123867 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
NATHALIA CAMPOS MARCARINI | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
NATHALIA CAMPOS MARCARINI | 43075718866 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
PAULA EID PAGANI | Sócio com Capital | 4/26/2022 | |
PAULA EID PAGANI | 39598524876 | Sócio com Capital | 4/26/2022 |
PAULA SEABRA CARVALHO REIS | Sócio com Capital | 3/4/2021 | |
PAULA SEABRA CARVALHO REIS | 00984206582 | Sócio com Capital | 3/4/2021 |
PAULO AFONSO TAVARES RODRIGUES | Sócio com Capital | 2/21/2018 | |
PAULO AFONSO TAVARES RODRIGUES | 34573748806 | Sócio com Capital | 2/21/2018 |
PAULO ROBERTO MARTINS DE TOLEDO LEME | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
PAULO ROBERTO MARTINS DE TOLEDO LEME | 28402224857 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
PEDRO DE ARAUJO MORADILLO | Sócio com Capital | 3/4/2021 | |
PEDRO DE ARAUJO MORADILLO | 07453950589 | Sócio com Capital | 3/4/2021 |
PEDRO HENRIQUE MALVEZZI DE ARAUJO | Sócio com Capital | 1/29/2015 | |
PEDRO HENRIQUE MALVEZZI DE ARAUJO | 35115693895 | Sócio com Capital | 1/29/2015 |
RAFAEL BALANIN | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
RAFAEL BALANIN | 29502798805 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
RICARDO WANDERLEY MANO SANCHES | Sócio-Administrador | 5/10/2010 | |
RICARDO WANDERLEY MANO SANCHES | 15744935827 | Sócio-Administrador | 5/10/2010 |
ROBERTO HENNE FILHO | Sócio com Capital | 8/4/2015 | |
ROBERTO HENNE FILHO | 32677692805 | Sócio com Capital | 8/4/2015 |
RODRIGO LUIS MURUSSI | Sócio com Capital | 9/21/2018 | |
RODRIGO LUIS MURUSSI | 02659709033 | Sócio com Capital | 9/21/2018 |
RODRIGO MAITO DA SILVEIRA | Sócio com Capital | 11/4/2016 | |
RODRIGO MAITO DA SILVEIRA | 25566667813 | Sócio com Capital | 11/4/2016 |
RODRIGO PAULETTI PEREIRA LIMA | 34310300847 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
SAMANTHA MARIA PELOSO REIS QUEIROGA | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
STEFANIA GOMES TOSCHI | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
STEFANIA GOMES TOSCHI | 41842617877 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
TATHIANA MARTINI QUERCETTI MOREIRA LUZ | Sócio com Capital | 3/13/2020 | |
TATHIANA MARTINI QUERCETTI MOREIRA LUZ | 38087605837 | Sócio com Capital | 3/13/2020 |
TAYNA GASPAROTTO RODRIGUES | 42010686845 | Sócio com Capital | 3/13/2020 |
THAIS BRATIFICH RIBEIRO | 06398420977 | Sócio com Capital | 4/26/2022 |
THIAGO VALLANDRO FLORES | Sócio-Administrador | 5/10/2010 | |
THIAGO VALLANDRO FLORES | 74987127091 | Sócio-Administrador | 5/10/2010 |
VANESSA PAREJA LERNER | Sócio com Capital | 12/11/2013 | |
VANESSA PAREJA LERNER | 31098471830 | Sócio com Capital | 12/11/2013 |
VANESSA SCURO | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
VANESSA SCURO | 27351003831 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
VICTORIA LEE KUTTLER | Sócio com Capital | 3/7/2024 | |
VINICIUS MORAES LOPES | 44006547889 | Sócio com Capital | 4/26/2022 |
WAGNER GALDINO DOS SANTOS | Sócio com Capital | 3/13/2023 | |
WAGNER GALDINO DOS SANTOS | 44434729837 | Sócio com Capital | 3/13/2023 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 8/20/2002 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa DIAS CARNEIRO ADVOGADOS
A DIAS CARNEIRO ADVOGADOS, registrada sob o CNPJ nº 05265763000188, é uma empresa brasileira fundada em 8/20/2002. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2232 - Sociedade Simples Pura, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na DIAS CARNEIRO ADVOGADOS é sua principal atividade econômica, registrada como 6911701 - Serviços advocatícios. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $26,000,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a DIAS CARNEIRO ADVOGADOS construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a DIAS CARNEIRO ADVOGADOS é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 05265763000188, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa DIAS CARNEIRO ADVOGADOS. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.