N B NOGUEIRA LTDA CNPJ 05.196.341/0001-06
D N COMERCIO E SERVICOS
Localizada em Tefé-AM, aberta em 29/07/2002.
Perfil da N B NOGUEIRA LTDA
Detalhes cadastrais do CNPJ 05.196.341/0001-06
Atividade Econômica da N B NOGUEIRA LTDA
Atividades econômicas secundárias
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1822-9/99 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 2330-3/99 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes |
| 2511-0/00 | Fabricação de estruturas metálicas |
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3314-7/01 | Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas |
| 3314-7/03 | Manutenção e reparação de válvulas industriais |
| 3314-7/04 | Manutenção e reparação de compressores |
| 3314-7/05 | Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais |
| 3317-1/01 | Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes |
| 3317-1/02 | Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
| 4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 4759-8/01 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 5012-2/01 | Transporte marítimo de longo curso - Carga |
| 5012-2/02 | Transporte marítimo de longo curso - Passageiros |
| 5021-1/01 | Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia |
| 5021-1/02 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
| 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 7410-2/02 | Design de interiores |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719-5/01 | Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8299-7/01 | Medição de consumo de energia elétrica, gás e água |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9529-1/05 | Reparação de artigos do mobiliário |
| 9601-7/01 | Lavanderias |
Endereço do CNPJ 05.196.341/0001-06
Ver no mapaInformações de Contato da N B NOGUEIRA LTDA
Quadro de Sócios e Administradores
| Nome | CPF | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| NAZARENO BARBOSA NOGUEIRASócio-Administrador | Sócio-Administrador | 29/07/2002 | |
| NAZARENO BARBOSA NOGUEIRASócio-Administrador | 47356324253 | Sócio-Administrador | 29/07/2002 |
Situação Cadastral
Sobre a N B NOGUEIRA LTDA
A N B NOGUEIRA LTDA, conhecida pelo nome fantasia D N COMERCIO E SERVICOS, está registrada no CNPJ 05.196.341/0001-06 como matriz, localizada em Tefé-AM. Foi aberta em 29/07/2002, há 24 anos.
A situação cadastral na Receita Federal é ATIVA desde 16/06/2022. Motivo informado: SEM MOTIVO.
A atividade econômica principal é 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, e há outras 94 atividades secundárias registradas.
A empresa tem natureza jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada, porte EMPRESA DE PEQUENO PORTE e capital social de R$ 500.000,00.
O quadro de sócios e administradores tem 2 integrantes.
Os contatos informados no cadastro são o telefone 81192690 e o e-mail naza.nogueira@hotmail.com.
Perguntas frequentes sobre a N B NOGUEIRA LTDA
Qual é o CNPJ da N B NOGUEIRA LTDA?
O CNPJ da N B NOGUEIRA LTDA é 05.196.341/0001-06 (matriz).
A N B NOGUEIRA LTDA está ativa?
Sim. A situação cadastral do CNPJ 05.196.341/0001-06 é ATIVA desde 16/06/2022.
Onde fica a N B NOGUEIRA LTDA?
A N B NOGUEIRA LTDA fica em RUA AMAZONAS, 238, ANEXO B, SAO JOAO, Tefé-AM, CEP 69553-305.
Qual é o telefone da N B NOGUEIRA LTDA?
O telefone informado no cadastro é 81192690. O e-mail é naza.nogueira@hotmail.com.
Quando a N B NOGUEIRA LTDA foi aberta?
A N B NOGUEIRA LTDA foi aberta em 29/07/2002, há 24 anos.
O que a N B NOGUEIRA LTDA faz?
A atividade principal da N B NOGUEIRA LTDA é 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da N B NOGUEIRA LTDA?
O quadro de sócios e administradores tem 2 integrantes: NAZARENO BARBOSA NOGUEIRA (Sócio-Administrador) e NAZARENO BARBOSA NOGUEIRA (Sócio-Administrador).
Consulte outras empresas
- M.R. DE BRITO SERVICOS AGRICOLAS CNPJ 05.196.345/0001-86 Elisiário-SP, aberta em 19/07/2002
- TRAMONTINA & GALLO LTDA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTROESTE CNPJ 05.196.354/0001-77 Sorriso-MT, aberta em 22/07/2002
- MERCADO AMD LTDA CNPJ 05.196.355/0001-11 Rio das Antas-SC, aberta em 29/07/2002
- MERCADO AMD LTDA BAR DO GINASIO CNPJ 05.196.355/0002-00 Rio das Antas-SC, aberta em 31/07/2003
- H S - PAPEIS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ 05.196.356/0001-66 Jaguariúna-SP, aberta em 26/07/2002
- DELTATEC SERVICOS LTDA DELTATEC SERVICOS CNPJ 05.196.361/0001-79 Resende-RJ, aberta em 26/07/2002
- MARIA CANECA CHOPERIA LTDA MARIA CANECA CNPJ 05.196.362/0001-13 Montes Claros-MG, aberta em 26/07/2002
- JOAO BATISTA BASSO DIVINOLANDIA CNPJ 05.196.368/0001-90 Divinolândia-SP, aberta em 18/07/2002
- PEDRO SARAIVA DE MORAES MERCADINHO SAO PEDRO CNPJ 05.196.370/0001-60 Condado-PE, aberta em 29/05/2002
- ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO JULIETA FERNANDES DA SILVA A.C.B.J.F.S. CNPJ 05.196.374/0001-48 Itamonte-MG, aberta em 19/07/2001
Use esses dados no seu sistema
A consulta de CNPJ também está disponível pela API, junto com CPF, CEP e placas. Comece pelo plano grátis.