Perfil da HOSPITAL SAO LUCAS PARACATU LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 04916338000149 - MATRIZ | 28/02/2002 |
| Nome Empresarial |
|---|
| HOSPITAL SAO LUCAS PARACATU LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| HOSPITAL SAO LUCAS |
Atividade Econômica da HOSPITAL SAO LUCAS PARACATU LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios |
| 7739002 | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador |
| 8622400 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 04916338000149
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA DONA MARIA DO CARMO TAVEIRA JORDAO | 145 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 38606002 | ALTO DO CORREGO | Paracatu | MG |
Informações de Contato da HOSPITAL SAO LUCAS PARACATU LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| GERENCIA@HOSPITALSAOLUCASPTU.COM.BR | 36715432 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 1.564.300,18 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ABIAM JOSE AMARAL | Sócio | 28/02/2002 | |
| ABIAM JOSE AMARAL | 82079587668 | Sócio | 28/02/2002 |
| AGOSTINHO MARTINS DE OLIVEIRA NETO | Sócio | 28/02/2002 | |
| AGOSTINHO MARTINS DE OLIVEIRA NETO | 20925115649 | Sócio | 28/02/2002 |
| ALEX DE MELLO FARIA | Sócio | 02/07/2019 | |
| ALEX DE MELLO FARIA | 09663767650 | Sócio | 02/07/2019 |
| ALMIR JOSE DO AMARAL | 18651992149 | Sócio | 28/02/2002 |
| CARLOS ANTONIO TRINDADE JUNQUEIRA | Sócio | 28/02/2002 | |
| CARLOS ANTONIO TRINDADE JUNQUEIRA | 18555039134 | Sócio | 28/02/2002 |
| ELBA BEATRIZ CALDERON FERREIRA | Sócio-Administrador | 12/09/2017 | |
| ELBA BEATRIZ CALDERON FERREIRA | 05457837637 | Sócio-Administrador | 12/09/2017 |
| GENESCO SANTIAGO DE REZENDE NETO | Sócio | 28/02/2002 | |
| GENESCO SANTIAGO DE REZENDE NETO | 06426352268 | Sócio | 28/02/2002 |
| HELY ANDRADE ALVES CORREA | Sócio | 02/07/2019 | |
| HELY ANDRADE ALVES CORREA | 10995718636 | Sócio | 02/07/2019 |
| IVAN MARQUES TORRES | Sócio | 28/02/2002 | |
| IVAN MARQUES TORRES | 08424900430 | Sócio | 28/02/2002 |
| JOAO BATISTA CARVALHO FARIA | Sócio | 02/07/2019 | |
| JOAO BATISTA CARVALHO FARIA | 29166560659 | Sócio | 02/07/2019 |
| JOAQUIM BATISTA FILHO | Sócio | 28/02/2002 | |
| JOAQUIM BATISTA FILHO | 32544529687 | Sócio | 28/02/2002 |
| JOSE ALTINO SILVA | Sócio-Administrador | 02/07/2019 | |
| JOSE ALTINO SILVA | 02001665814 | Sócio-Administrador | 02/07/2019 |
| JOSE GUILLERMO CALDERON BORBA | Sócio | 12/09/2017 | |
| JOSE GUILLERMO CALDERON BORBA | 09687070684 | Sócio | 12/09/2017 |
| JOSE RODRIGUES DE MOURA | Sócio | 28/02/2002 | |
| JOSE RODRIGUES DE MOURA | 18657192187 | Sócio | 28/02/2002 |
| LARA DANIELA RABELO BARROS | Sócio | 12/09/2017 | |
| LARA DANIELA RABELO BARROS | 03885422689 | Sócio | 12/09/2017 |
| LUCIANA RABELO BARROS | Sócio | 12/09/2017 | |
| LUCIANA RABELO BARROS | 74262831604 | Sócio | 12/09/2017 |
| MARCELA ALVES CORREA | Sócio | 03/12/2025 | |
| MAURICIO MAIA FERREIRA | Sócio-Administrador | 28/02/2002 | |
| MAURICIO MAIA FERREIRA | 12556351187 | Sócio-Administrador | 28/02/2002 |
| MAXIMINIANO AUBERT CORREA | 64501132604 | Sócio | 28/02/2002 |
| MILENA ALVES CORREA | Sócio | 02/07/2019 | |
| MILENA ALVES CORREA | 01843930609 | Sócio | 02/07/2019 |
| NATHALIA DE MELLO FARIA | Sócio | 02/07/2019 | |
| NATHALIA DE MELLO FARIA | 06698768600 | Sócio | 02/07/2019 |
| OLENI RABELO BARROS | Sócio | 12/09/2017 | |
| OLENI RABELO BARROS | 51168987687 | Sócio | 12/09/2017 |
| PABLO RODRIGUES COUTO | Sócio | 12/09/2017 | |
| PABLO RODRIGUES COUTO | 01632461650 | Sócio | 12/09/2017 |
| PATRICIA DE MELLO FARIA HORTA BARBOSA | 06698753688 | Sócio | 02/07/2019 |
| PILAR RODRIGUES COUTO | Sócio | 12/09/2017 | |
| PILAR RODRIGUES COUTO | 06666045688 | Sócio | 12/09/2017 |
| RAYANNA PERES | 09227802690 | Sócio | 02/07/2019 |
| ROMUALDO GONCALVES ULHOA | Sócio | 28/02/2002 | |
| ROMUALDO GONCALVES ULHOA | 14975840197 | Sócio | 28/02/2002 |
| ROSSANE CRISTINA DALIA DE MELLO FARIA | Sócio | 28/02/2002 | |
| ROSSANE CRISTINA DALIA DE MELLO FARIA | 49142330610 | Sócio | 28/02/2002 |
| SEISSIRO UTSUMI | Sócio | 28/02/2002 | |
| SEISSIRO UTSUMI | 11568798172 | Sócio | 28/02/2002 |
| UYARA AGUIAR ADJUTO | Sócio | 02/07/2019 | |
| UYARA AGUIAR ADJUTO | 04005912605 | Sócio | 02/07/2019 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 18/01/2022 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa HOSPITAL SAO LUCAS PARACATU LTDA
A HOSPITAL SAO LUCAS PARACATU LTDA, registrada sob o CNPJ nº 04916338000149, é uma empresa brasileira fundada em 28/02/2002. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Paracatu, estado de MG, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na HOSPITAL SAO LUCAS PARACATU LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 1.564.300,18, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a HOSPITAL SAO LUCAS PARACATU LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a HOSPITAL SAO LUCAS PARACATU LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 04916338000149, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa HOSPITAL SAO LUCAS PARACATU LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade