Perfil da CONDOMINIO AGRO-INDUSTRIAL DE DESTERRO
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 04614469000171 - MATRIZ | 17/08/2001 |
| Nome Empresarial |
|---|
| CONDOMINIO AGRO-INDUSTRIAL DE DESTERRO |
| Nome Fantasia |
|---|
| CONDOMINIO DA AGROINDUSTRIA |
Atividade Econômica da CONDOMINIO AGRO-INDUSTRIAL DE DESTERRO
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 1051100 | Preparação do leite |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 3999 - Associação Privada |
Endereço do CNPJ: 04614469000171
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| S/N | PREDIO |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 58695000 | CENTRO | Desterro | PB |
Informações de Contato da CONDOMINIO AGRO-INDUSTRIAL DE DESTERRO
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| 4731037 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 0,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ADALBERTO FERREIRA DE LIRA | Administrador | 17/10/2005 | |
| ADALBERTO FERREIRA DE LIRA | 11982977191 | Administrador | 17/10/2005 |
| ADAUTO XAVIER DE SOUSA | Administrador | 17/08/2001 | |
| ADAUTO XAVIER DE SOUSA | 30093368453 | Administrador | 17/08/2001 |
| AGAMENON ODILON DOS SANTOS | Administrador | 17/08/2001 | |
| AGAMENON ODILON DOS SANTOS | 42496373449 | Administrador | 17/08/2001 |
| ALFREDO NETO SANTOS LIMA | Administrador | 17/10/2005 | |
| ALFREDO NETO SANTOS LIMA | 98426575404 | Administrador | 17/10/2005 |
| ANDRE JUSTINO DA SILVA | Administrador | 17/08/2001 | |
| ANDRE JUSTINO DA SILVA | 29519357491 | Administrador | 17/08/2001 |
| ANTONIO GILCIVAN DA SILVA | Administrador | 17/10/2005 | |
| ANTONIO GILCIVAN DA SILVA | 87626950704 | Administrador | 17/10/2005 |
| ANTONIO LEUDO BARBOSA | Administrador | 17/08/2001 | |
| ANTONIO LEUDO BARBOSA | 28180208168 | Administrador | 17/08/2001 |
| ANTONIO LISBOA BARBOSA | Administrador | 17/08/2001 | |
| ANTONIO LISBOA BARBOSA | 26471213700 | Administrador | 17/08/2001 |
| ANTONIO SOARES DE LIMA | Administrador | 17/08/2001 | |
| ANTONIO SOARES DE LIMA | 43950655468 | Administrador | 17/08/2001 |
| ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | Administrador | 17/10/2005 | |
| ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | 75987252415 | Administrador | 17/10/2005 |
| ARMANDO LUCIO RAMOS DE MEDEIROS | Administrador | 17/08/2001 | |
| ARMANDO LUCIO RAMOS DE MEDEIROS | 85148717815 | Administrador | 17/08/2001 |
| CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Administrador | 17/10/2005 | |
| CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | 30094267472 | Administrador | 17/10/2005 |
| CESARIO LUIZ DE SOUSA | Administrador | 17/10/2005 | |
| CESARIO LUIZ DE SOUSA | 03460631830 | Administrador | 17/10/2005 |
| DAMIAO DE FARIAS PORTO | Administrador | 17/08/2001 | |
| DAMIAO DE FARIAS PORTO | 35087501400 | Administrador | 17/08/2001 |
| DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | Administrador | 17/10/2005 | |
| DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | 35678283472 | Administrador | 17/10/2005 |
| FELISMINA FELIX DE MENDONCA | Administrador | 17/08/2001 | |
| FELISMINA FELIX DE MENDONCA | 35228407472 | Administrador | 17/08/2001 |
| FRANCISCO MARINHO DE MEDEIROS | Administrador | 17/10/2005 | |
| FRANCISCO MARINHO DE MEDEIROS | 00329037404 | Administrador | 17/10/2005 |
| GERALDO AMORIM BARBOSA | Administrador | 17/08/2001 | |
| GERALDO AMORIM BARBOSA | 08658757404 | Administrador | 17/08/2001 |
| GERALDO FRANCA DA SILVA | Administrador | 17/10/2005 | |
| GERALDO FRANCA DA SILVA | 31317731468 | Administrador | 17/10/2005 |
| GERALDO LEITE FILHO | Administrador | 17/10/2005 | |
| GERALDO LEITE FILHO | 02201102473 | Administrador | 17/10/2005 |
| GILSON BARBOSA FERREIRA | Administrador | 17/08/2001 | |
| GILSON BARBOSA FERREIRA | 07774044434 | Administrador | 17/08/2001 |
| GLAUBER NUNES DE ALMEIDA LEITE | Administrador | 17/10/2005 | |
| GLAUBER NUNES DE ALMEIDA LEITE | 02201343403 | Administrador | 17/10/2005 |
| HELENO IVAM PEREIRA DE ARRUDA | Administrador | 17/10/2005 | |
| JACIMONIO LIMA DOS SANTOS | Administrador | 17/10/2005 | |
| JACIMONIO LIMA DOS SANTOS | 99211033420 | Administrador | 17/10/2005 |
| JACINTO FERREIRA DE LIRA | Administrador | 17/10/2005 | |
| JACINTO FERREIRA DE LIRA | 04562815841 | Administrador | 17/10/2005 |
| JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | Presidente | 17/08/2001 | |
| JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | 05515623401 | Presidente | 17/08/2001 |
| JARBAS CORREIA BEZERRA | Administrador | 17/10/2005 | |
| JARBAS CORREIA BEZERRA | 03664335473 | Administrador | 17/10/2005 |
| JOAO BATISTA DE ALMEIDA LOPES | Administrador | 17/10/2005 | |
| JOAO BATISTA DE ALMEIDA LOPES | 64522679491 | Administrador | 17/10/2005 |
| JOAO BATISTA DE MEDEIROS | Administrador | 17/08/2001 | |
| JOAO BATISTA DE MEDEIROS | 02693151449 | Administrador | 17/08/2001 |
| JOAO CORDEIRO DA CUNHA | Administrador | 17/08/2001 | |
| JOAO CORDEIRO DA CUNHA | 23694688404 | Administrador | 17/08/2001 |
| JOAO DA CRUZ BARBOSA | Administrador | 17/08/2001 | |
| JOAO DA CRUZ BARBOSA | 02572678756 | Administrador | 17/08/2001 |
| JOAO DIAS DOS SANTOS | Administrador | 17/08/2001 | |
| JOAO DIAS DOS SANTOS | 31878407449 | Administrador | 17/08/2001 |
| JOAO LEITE DE ALMEIDA | Administrador | 17/08/2001 | |
| JOAO LEITE DE ALMEIDA | 00956457487 | Administrador | 17/08/2001 |
| JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | Administrador | 17/08/2001 | |
| JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | 28788389472 | Administrador | 17/08/2001 |
| JORGE MEDEIROS DE ASSIS | Administrador | 17/08/2001 | |
| JORGE MEDEIROS DE ASSIS | 67494986472 | Administrador | 17/08/2001 |
| JOSE DO EGITO MARQUES | Administrador | 17/08/2001 | |
| JOSE DO EGITO MARQUES | 08660530420 | Administrador | 17/08/2001 |
| JOSE MARCELO TORQUATO | Administrador | 17/08/2001 | |
| JOSE MARCELO TORQUATO | 03339364850 | Administrador | 17/08/2001 |
| JOSE ODILON DOS SANTOS | Administrador | 17/08/2001 | |
| JOSE ODILON DOS SANTOS | 19097301491 | Administrador | 17/08/2001 |
| JOSETTE LEITE DE ALMEIDA | Administrador | 17/08/2001 | |
| JOSETTE LEITE DE ALMEIDA | 43950647449 | Administrador | 17/08/2001 |
| LEONELDO DE OLIVEIRA LEITE | Administrador | 17/10/2005 | |
| LEONELDO DE OLIVEIRA LEITE | 03666994407 | Administrador | 17/10/2005 |
| MOACIR CAETANO DA SILVA | Administrador | 17/08/2001 | |
| MOACIR CAETANO DA SILVA | 36527050410 | Administrador | 17/08/2001 |
| MOACIR QUINTINO SOARES | Administrador | 17/10/2005 | |
| NILTON ALVES FERNANDES | Administrador | 17/08/2001 | |
| NILTON ALVES FERNANDES | 29923220400 | Administrador | 17/08/2001 |
| OTENESIO NUNES DE SOUZA | Administrador | 17/10/2005 | |
| OTENESIO NUNES DE SOUZA | 02707195472 | Administrador | 17/10/2005 |
| PAULO ALVES MEIRA | Administrador | 17/10/2005 | |
| PAULO ALVES MEIRA | 00121080498 | Administrador | 17/10/2005 |
| PAULO MAXIMINO CAMPOS | Administrador | 17/10/2005 | |
| PAULO MAXIMINO CAMPOS | 02422274498 | Administrador | 17/10/2005 |
| PAULO VAMBERTO LEITE | Administrador | 17/08/2001 | |
| PAULO VAMBERTO LEITE | 20416580459 | Administrador | 17/08/2001 |
| RENATO GONCALVES BARRETO | Administrador | 17/10/2005 | |
| RENATO GONCALVES BARRETO | 01400260701 | Administrador | 17/10/2005 |
| SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | Administrador | 17/10/2005 | |
| SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | 67468217491 | Administrador | 17/10/2005 |
| SEVERINO RUFINO DE LIMA | Administrador | 17/08/2001 | |
| SEVERINO RUFINO DE LIMA | 11197196404 | Administrador | 17/08/2001 |
| VALDECI OLEGARIO DE MENDONCA | Administrador | 17/08/2001 | |
| VALDECI OLEGARIO DE MENDONCA | 43950620400 | Administrador | 17/08/2001 |
| VALDIVAM OLEGARIO DE MENDONCA | Administrador | 17/10/2005 | |
| VALDIVAM OLEGARIO DE MENDONCA | 55296521153 | Administrador | 17/10/2005 |
| VALMI ESMERINO ALVES | Administrador | 17/08/2001 | |
| VALMI ESMERINO ALVES | 14337527869 | Administrador | 17/08/2001 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| INAPTA | 31/01/2019 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| OMISSAO DE DECLARACOES |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa CONDOMINIO AGRO-INDUSTRIAL DE DESTERRO
A CONDOMINIO AGRO-INDUSTRIAL DE DESTERRO, registrada sob o CNPJ nº 04614469000171, é uma empresa brasileira fundada em 17/08/2001. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Desterro, estado de PB, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é INAPTA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 3999 - Associação Privada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na CONDOMINIO AGRO-INDUSTRIAL DE DESTERRO é sua principal atividade econômica, registrada como 1051100 - Preparação do leite. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 0,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a CONDOMINIO AGRO-INDUSTRIAL DE DESTERRO construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a CONDOMINIO AGRO-INDUSTRIAL DE DESTERRO é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 04614469000171, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa CONDOMINIO AGRO-INDUSTRIAL DE DESTERRO. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade