Perfil da IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
03737433000112 - MATRIZ | 3/16/2000 |
Nome Empresarial |
---|
IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
6911701 | Serviços advocatícios |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2232 - Sociedade Simples Pura |
Endereço do CNPJ: 03737433000112
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
RUA CONCEICAO | 233 | CONJ 102 103 109 110 111 112 113 114 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
13010050 | CENTRO | Campinas | SP |
Informações de Contato da IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
atendimento@chebabi.com | 32373747 / |
Capital Social |
---|
$500,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ALESSANDRA AGUIRRE BRASILEIRO BORTOLIN | Sócio sem Capital | 11/23/2017 | |
ALESSANDRA AGUIRRE BRASILEIRO BORTOLIN | 03973699640 | Sócio sem Capital | 11/23/2017 |
ALINE ROBERTA SACOLI DA COSTA | Sócio sem Capital | 11/8/2021 | |
ALINE ROBERTA SACOLI DA COSTA | 40824745876 | Sócio sem Capital | 11/8/2021 |
AMANDA BERSI DA SILVA | Sócio sem Capital | 3/12/2024 | |
AMANDA BERSI DA SILVA | 49126581892 | Sócio sem Capital | 3/12/2024 |
ANA CAROLINA ROGE FERREIRA GRIECO | Sócio sem Capital | 1/21/2025 | |
ANA PAULA AZEVEDO CASAGRANDE BEZERRA | Sócio sem Capital | 1/21/2025 | |
ANA PAULA CALDEIRA ANDRADE CHAGAS | Sócio sem Capital | 2/22/2016 | |
ANA PAULA CALDEIRA ANDRADE CHAGAS | 16548832809 | Sócio sem Capital | 2/22/2016 |
ANA PAULA CARDOSO DE FREITAS | Sócio sem Capital | 8/3/2023 | |
ANA PAULA CARDOSO DE FREITAS | 43179803800 | Sócio sem Capital | 8/3/2023 |
ANDRE IZIQUE CHEBABI | Sócio sem Capital | 11/23/2017 | |
ANDRE IZIQUE CHEBABI | 18642106808 | Sócio sem Capital | 11/23/2017 |
BARBARA MENDES ARNAL | 38635799844 | Sócio sem Capital | 9/30/2022 |
BRUNA MICAELA DE SOUSA SANTOS | Sócio sem Capital | 9/30/2022 | |
CAMILA PISTILLE MARTINS | 34720469884 | Sócio sem Capital | 3/12/2024 |
CARLA CHRISTIANI URBANO | Sócio sem Capital | 11/23/2017 | |
CARLA CHRISTIANI URBANO | 14832494848 | Sócio sem Capital | 11/23/2017 |
CARLA LETICIA PEREIRA E SOUZA | 26895319840 | Sócio sem Capital | 3/12/2024 |
CARLOS ERIK DE AZEVEDO USBERTI | Sócio sem Capital | 8/3/2023 | |
CARLOS ERIK DE AZEVEDO USBERTI | 36684696873 | Sócio sem Capital | 8/3/2023 |
CINTHIA NEVES BERTOCCO | Sócio sem Capital | 9/30/2022 | |
CINTHIA NEVES BERTOCCO | 35600798881 | Sócio sem Capital | 9/30/2022 |
CLARA BIAZOTTO PETROLINO | Sócio sem Capital | 3/12/2024 | |
CLARA BIAZOTTO PETROLINO | 45049679877 | Sócio sem Capital | 3/12/2024 |
CLOVIS MARTINS COSTA FILHO | Sócio sem Capital | 6/23/2021 | |
CLOVIS MARTINS COSTA FILHO | 27686326861 | Sócio sem Capital | 6/23/2021 |
CYNTHIA PRADO POUSA | Sócio sem Capital | 9/30/2022 | |
CYNTHIA PRADO POUSA | 41582988811 | Sócio sem Capital | 9/30/2022 |
DEBORAH REGINA ZAMONER | Sócio sem Capital | 1/21/2025 | |
EMANUELI CRISTINA LOURENCO | Sócio sem Capital | 3/12/2024 | |
EMANUELI CRISTINA LOURENCO | 38823131880 | Sócio sem Capital | 3/12/2024 |
ERIC TADEU OLIVEIRA DE SANTANA | Sócio sem Capital | 3/12/2024 | |
ERIC TADEU OLIVEIRA DE SANTANA | 40608998877 | Sócio sem Capital | 3/12/2024 |
EVELINE MARINO PAVINATO | 34652290888 | Sócio sem Capital | 9/30/2022 |
EVERTON MIETTO CANALLE | 30876239890 | Sócio sem Capital | 8/3/2023 |
FABIANA SILVA IPOLITO FERRI | Sócio sem Capital | 11/23/2017 | |
FABIANA SILVA IPOLITO FERRI | 02807221688 | Sócio sem Capital | 11/23/2017 |
FABIO IZIQUE CHEBABI | Sócio-Administrador | 7/3/2003 | |
FABIO IZIQUE CHEBABI | 21514621886 | Sócio-Administrador | 7/3/2003 |
FELIPE AUGUSTO MARQUES PESSOA DOS SANTOS | 42195785870 | Sócio sem Capital | 9/30/2022 |
FELIPE DE CASTRO LEITE PINHEIRO | Sócio sem Capital | 2/22/2016 | |
FELIPE DE CASTRO LEITE PINHEIRO | 34742748808 | Sócio sem Capital | 2/22/2016 |
FELIPE THIERY FERREIRA | Sócio sem Capital | 1/21/2025 | |
FERNANDA CAVALCANTE DOMINGUES PROVINCIATTO | Sócio sem Capital | 11/8/2021 | |
FERNANDA VALENTIM CHULUCK DE SOUZA | 44375030828 | Sócio sem Capital | 3/12/2024 |
GIOVANNA MEDEIROS | Sócio sem Capital | 9/30/2022 | |
GIOVANNA MEDEIROS | 41775782824 | Sócio sem Capital | 9/30/2022 |
HANNY LIEGGIO DURO BALDUCCI | 30031288847 | Sócio sem Capital | 3/12/2024 |
JANO ANDRADE FREIRE FILHO | Sócio sem Capital | 11/8/2021 | |
JANO ANDRADE FREIRE FILHO | 30653027800 | Sócio sem Capital | 11/8/2021 |
JEFFERSON FORQUIM PEREIRA DA SILVA | Sócio sem Capital | 3/12/2024 | |
JEFFERSON FORQUIM PEREIRA DA SILVA | 35551175804 | Sócio sem Capital | 3/12/2024 |
JERUZA ALBUQUERQUE DA ROCHA AMARAL | Sócio sem Capital | 2/22/2016 | |
JERUZA ALBUQUERQUE DA ROCHA AMARAL | 68843976168 | Sócio sem Capital | 2/22/2016 |
JOAO MARIO GUTIERRES PANTAROTTO | Sócio sem Capital | 9/30/2022 | |
JOAO MARIO GUTIERRES PANTAROTTO | 25053111880 | Sócio sem Capital | 9/30/2022 |
JOSIANE APARECIDA VIEIRA GOMES ZIA | Sócio sem Capital | 11/8/2021 | |
JOSIANE APARECIDA VIEIRA GOMES ZIA | 29494215800 | Sócio sem Capital | 11/8/2021 |
JULIA DA SILVA MOITINHO | Sócio sem Capital | 9/30/2022 | |
JULIA DA SILVA MOITINHO | 46027958898 | Sócio sem Capital | 9/30/2022 |
JULIA MARIA RAMOS BOSSOLANE | Sócio sem Capital | 6/23/2021 | |
JULIA MARIA RAMOS BOSSOLANE | 35424353843 | Sócio sem Capital | 6/23/2021 |
JULIANA MARANGONI TORQUATO | Sócio sem Capital | 3/12/2024 | |
JULIANA MARANGONI TORQUATO | 08720515600 | Sócio sem Capital | 3/12/2024 |
JULIANA TEIXEIRA DE CAMPOS | 46031624800 | Sócio sem Capital | 11/8/2021 |
LEANE RIBEIRO MENDES COLLEONI | Sócio sem Capital | 5/17/2019 | |
LEANE RIBEIRO MENDES COLLEONI | 34974181882 | Sócio sem Capital | 5/17/2019 |
LILIAN REGINA FERRO CHATI | Sócio sem Capital | 11/23/2017 | |
LILIAN REGINA FERRO CHATI | 26583792850 | Sócio sem Capital | 11/23/2017 |
LUIZA ALCANTARA PRADO PAZINI | Sócio sem Capital | 8/3/2023 | |
LUIZA ALCANTARA PRADO PAZINI | 37795300820 | Sócio sem Capital | 8/3/2023 |
MARCELA RUFFI CARDOSO DATRINO DOS SANTOS | Sócio sem Capital | 11/8/2021 | |
MARCELA RUFFI CARDOSO DATRINO DOS SANTOS | 21642868809 | Sócio sem Capital | 11/8/2021 |
MARCO AURELIO MARTINS DE CARVALHO | Sócio sem Capital | 11/8/2021 | |
MARCO AURELIO MARTINS DE CARVALHO | 32338428803 | Sócio sem Capital | 11/8/2021 |
MARIA CAROLINA CAVICCHIA | Sócio sem Capital | 2/22/2016 | |
MARIA CAROLINA CAVICCHIA | 26208254825 | Sócio sem Capital | 2/22/2016 |
MARIANE ALBUQUERQUE DEBOM ALVES | Sócio sem Capital | 8/3/2023 | |
MARIANE ALBUQUERQUE DEBOM ALVES | 00956820077 | Sócio sem Capital | 8/3/2023 |
MARILDA IZIQUE CHEBABI | Sócio-Administrador | 3/16/2000 | |
MARILDA IZIQUE CHEBABI | 30597501815 | Sócio-Administrador | 3/16/2000 |
MARINA RAMOS MARQUES | Sócio sem Capital | 12/17/2019 | |
MARINA RAMOS MARQUES | 37039619881 | Sócio sem Capital | 12/17/2019 |
NATHALIA KINO DE OLIVEIRA | Sócio sem Capital | 3/12/2024 | |
NATHALIA KINO DE OLIVEIRA | 41837793832 | Sócio sem Capital | 3/12/2024 |
NATHALIA RIBEIRO DE CARVALHO GERALDO TEIXEIRA | Sócio sem Capital | 6/23/2021 | |
NATHALIA RIBEIRO DE CARVALHO GERALDO TEIXEIRA | 34451345880 | Sócio sem Capital | 6/23/2021 |
NATHALIA VIANA ORLANDO | Sócio sem Capital | 1/21/2025 | |
PEDRO PAULO FURLAN | Sócio sem Capital | 3/12/2024 | |
PEDRO PAULO FURLAN | 46876271889 | Sócio sem Capital | 3/12/2024 |
PRISCILA CAMILLO DIAS | Sócio sem Capital | 11/23/2017 | |
PRISCILA CAMILLO DIAS | 28685983827 | Sócio sem Capital | 11/23/2017 |
RAFAELA MARA DE MEDEIROS | Sócio sem Capital | 11/8/2021 | |
RAFAELA MARA DE MEDEIROS | 31516420802 | Sócio sem Capital | 11/8/2021 |
RAQUEL DUARTE DA CONCEICAO MIRANDA WALKER | Sócio sem Capital | 9/30/2022 | |
RAQUEL DUARTE DA CONCEICAO MIRANDA WALKER | 33845582863 | Sócio sem Capital | 9/30/2022 |
RENAN PRADO DE MORAIS BARROS | Sócio sem Capital | 11/8/2021 | |
RENAN PRADO DE MORAIS BARROS | 39208068838 | Sócio sem Capital | 11/8/2021 |
RUBENS ROVIGATTI NETO | Sócio sem Capital | 8/3/2023 | |
RUBENS ROVIGATTI NETO | 38646669882 | Sócio sem Capital | 8/3/2023 |
SALOIA ORSATI PERACOLO SIMONI | Sócio sem Capital | 11/23/2017 | |
SALOIA ORSATI PERACOLO SIMONI | 21448301858 | Sócio sem Capital | 11/23/2017 |
SORAYA SANTOS DA SILVEIRA CHEBABI | Sócio sem Capital | 11/23/2017 | |
SORAYA SANTOS DA SILVEIRA CHEBABI | 04392363635 | Sócio sem Capital | 11/23/2017 |
STEPHANIE CAROLINE CORREA DE MORAES | 40288661893 | Sócio sem Capital | 8/3/2023 |
THAIS MAYARA MARCIANO DE ALMEIDA | Sócio sem Capital | 9/30/2022 | |
THIAGO IZIQUE CHEBABI | Sócio sem Capital | 8/3/2023 | |
THIAGO IZIQUE CHEBABI | 30773880810 | Sócio sem Capital | 8/3/2023 |
YOLANDA TAVANIELLO DE JULIO | 44350726888 | Sócio sem Capital | 3/12/2024 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 8/27/2005 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS
A IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS, registrada sob o CNPJ nº 03737433000112, é uma empresa brasileira fundada em 3/16/2000. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Campinas, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2232 - Sociedade Simples Pura, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS é sua principal atividade econômica, registrada como 6911701 - Serviços advocatícios. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $500,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 03737433000112, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.