Perfil da DOURADO, MAGALHAES, CANABRAVA, ALVARENGA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
02911978000130 - MATRIZ | 12/2/1998 |
Nome Empresarial |
---|
DOURADO, MAGALHAES, CANABRAVA, ALVARENGA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da DOURADO, MAGALHAES, CANABRAVA, ALVARENGA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
6911701 | Serviços advocatícios |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2232 - Sociedade Simples Pura |
Endereço do CNPJ: 02911978000130
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
AVENIDA AFONSO PENA | 4100 | ANDAR 12 ANDAR 13 ANDAR 15 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
30130009 | CRUZEIRO | Belo Horizonte | MG |
Informações de Contato da DOURADO, MAGALHAES, CANABRAVA, ALVARENGA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
patricia.abreu@fialhosalles.com.br | 45017839 / |
Capital Social |
---|
$2,197,500.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ALICE COTTA DOURADO | Sócio-Administrador | 6/15/2005 | |
ALICE COTTA DOURADO | 04506560639 | Sócio-Administrador | 6/15/2005 |
ALINE BRAGANCA PEREIRA | Sócio com Capital | 11/9/2022 | |
ALINE BRAGANCA PEREIRA | 10332207609 | Sócio com Capital | 11/9/2022 |
ALINE GABRIELLE MARQUES OLIVEIRA FONTES | Sócio com Capital | 2/20/2024 | |
ALINE GABRIELLE MARQUES OLIVEIRA FONTES | 14084113697 | Sócio com Capital | 2/20/2024 |
ANA PAULA LAGES OLIVEIRA | Sócio com Capital | 6/30/2015 | |
ANA PAULA LAGES OLIVEIRA | 07359663628 | Sócio com Capital | 6/30/2015 |
ANDERSON DE SOUZA LIMA NOVAIS JUNIOR | Sócio-Administrador | 5/6/2009 | |
ANDERSON DE SOUZA LIMA NOVAIS JUNIOR | 07112171652 | Sócio-Administrador | 5/6/2009 |
ANDRE ALMEIDA VILLANI | Sócio com Capital | 8/19/2015 | |
ANDRE ALMEIDA VILLANI | 11428764623 | Sócio com Capital | 8/19/2015 |
ANDRE MARTINS MAGALHAES | Sócio-Administrador | 12/13/2006 | |
ANDRE MARTINS MAGALHAES | 04468099690 | Sócio-Administrador | 12/13/2006 |
ARTHUR NASCIUTTI PRUDENTE | Sócio com Capital | 3/24/2017 | |
ARTHUR NASCIUTTI PRUDENTE | 02805082630 | Sócio com Capital | 3/24/2017 |
BARBARA COTTA BARRETO | Sócio com Capital | 10/30/2019 | |
BARBARA COTTA BARRETO | 10821914693 | Sócio com Capital | 10/30/2019 |
BARBARA MENEZES MONDUZZI | Sócio-Administrador | 11/6/2013 | |
BARBARA MENEZES MONDUZZI | 06296662610 | Sócio-Administrador | 11/6/2013 |
BERNARDO AUGUSTO GONCALVES SANTOS | Sócio-Administrador | 1/11/2013 | |
BERNARDO AUGUSTO GONCALVES SANTOS | 01519974620 | Sócio-Administrador | 1/11/2013 |
BRENO VAZ DE MELLO RIBEIRO | Sócio com Capital | 4/16/2015 | |
BRENO VAZ DE MELLO RIBEIRO | 06949829620 | Sócio com Capital | 4/16/2015 |
BRUNA FURTINI VEADO | Sócio com Capital | 12/4/2019 | |
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI | 53405722268 | Sócio com Capital | 11/25/2022 |
CAMILA LEMOS SILVA | Sócio com Capital | 7/3/2024 | |
CAMILA LEMOS SILVA | 13382127610 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
CARINA VICENTE DIMES COSTA | Sócio com Capital | 4/9/2024 | |
CARINA VICENTE DIMES COSTA | 13808750642 | Sócio com Capital | 4/9/2024 |
CARLOS HENRIQUE DE MORAIS BOMFIM JUNIOR | Sócio-Administrador | 1/30/2019 | |
CARLOS HENRIQUE DE MORAIS BOMFIM JUNIOR | 06023823602 | Sócio-Administrador | 1/30/2019 |
DOURADO, MAGALHAES, CANABRAVA, ALVARENGA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Cotas em Tesouraria | 3/6/2015 | |
EDUARDO DA SILVA TRISTAO | Sócio-Administrador | 2/20/2024 | |
EDUARDO DA SILVA TRISTAO | 28862669810 | Sócio-Administrador | 2/20/2024 |
EDUARDO HENRIQUE RUFINI | Sócio com Capital | 4/25/2018 | |
EDUARDO HENRIQUE RUFINI | 08936716654 | Sócio com Capital | 4/25/2018 |
ELEONORA MENDES TONACO GUERRA MARTINS | 09795750607 | Sócio com Capital | 11/29/2021 |
ELISA DIAS ALVES | Sócio com Capital | 9/13/2024 | |
ELISA DIAS ALVES | 13730807609 | Sócio com Capital | 9/13/2024 |
ERICO ANDRADE | 12514094828 | Sócio com Capital | 3/12/2003 |
FELIPE TEPEDINO CAMPOS | Sócio com Capital | 2/20/2024 | |
FELIPE TEPEDINO CAMPOS | 11812685670 | Sócio com Capital | 2/20/2024 |
FERNANDA GARCIA DE OLIVEIRA | 08993072647 | Sócio com Capital | 9/27/2019 |
FERNANDO VINICIUS TAVARES MAGALHAES MORAIS | Sócio com Capital | 3/27/2025 | |
FIALHO CANABRAVA ANDRADE ADVOGADOS | Cotas em Tesouraria | 3/6/2015 | |
GABRIEL DE FREITAS GONZALEZ | 05780784574 | Sócio com Capital | 9/13/2024 |
GABRIEL MORI CAMPOS PEREIRA | 48483517825 | Sócio com Capital | 11/8/2023 |
GABRIELA DIAS GOMIDE CIFANI DE OLIVEIRA | Sócio com Capital | 4/9/2024 | |
GABRIELA DIAS GOMIDE CIFANI DE OLIVEIRA | 70097809608 | Sócio com Capital | 4/9/2024 |
GABRIELLE TEIXEIRA RIBEIRO | 13452379604 | Sócio com Capital | 5/5/2021 |
GEORGE AUGUSTO MENDES E SILVA | Sócio com Capital | 9/13/2024 | |
GEORGE AUGUSTO MENDES E SILVA | 06778008601 | Sócio com Capital | 9/13/2024 |
GUILHERME HENRIQUE FAZOLO SILVA | Sócio com Capital | 3/27/2025 | |
GUSTAVO ALEXANDRE MAGALHAES | Sócio-Administrador | 2/6/2013 | |
GUSTAVO ALEXANDRE MAGALHAES | 56688776634 | Sócio-Administrador | 2/6/2013 |
GUSTAVO ROCHA UCHIYAMA | Sócio-Administrador | 2/6/2013 | |
GUSTAVO ROCHA UCHIYAMA | 06911941652 | Sócio-Administrador | 2/6/2013 |
HENRIQUE TAVARES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Sócio com Capital | 6/1/2020 | |
HENRIQUE TAVARES RIBEIRO DE OLIVEIRA | 12683156642 | Sócio com Capital | 6/1/2020 |
IULIAN MIRANDA | Sócio com Capital | 4/11/2016 | |
IULIAN MIRANDA | 07340228675 | Sócio com Capital | 4/11/2016 |
IZABEL CRISTINA DE LIMA E SILVA | Sócio com Capital | 11/9/2022 | |
IZABEL CRISTINA DE LIMA E SILVA | 14395419658 | Sócio com Capital | 11/9/2022 |
IZABELA SOUZA ALBANO FELIX | Sócio com Capital | 10/6/2021 | |
IZABELA SOUZA ALBANO FELIX | 11163903612 | Sócio com Capital | 10/6/2021 |
JOANA MOREIRA DOS SANTOS MARQUES | Sócio com Capital | 3/27/2025 | |
JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO | Sócio-Administrador | 2/20/2024 | |
JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO | 26724754828 | Sócio-Administrador | 2/20/2024 |
JULIA GONTIJO AVELAR | Sócio com Capital | 11/6/2013 | |
JULIA GONTIJO AVELAR | 06107884696 | Sócio com Capital | 11/6/2013 |
JULIA RAMOS SILVA FREITAS | Sócio com Capital | 3/30/2023 | |
JULIA RAMOS SILVA FREITAS | 14149016666 | Sócio com Capital | 3/30/2023 |
KEILLOR XARIF DE PAULA SILVA | Sócio com Capital | 9/13/2024 | |
KEILLOR XARIF DE PAULA SILVA | 12709831643 | Sócio com Capital | 9/13/2024 |
LARISSA DE SEIXAS FERREIRA ARAUJO | Sócio com Capital | 4/19/2024 | |
LARISSA DE SEIXAS FERREIRA ARAUJO | 09875709603 | Sócio com Capital | 4/19/2024 |
LEANDRO AUGUSTO CERQUEIRA VIEIRA | Sócio-Administrador | 6/25/2015 | |
LEANDRO AUGUSTO CERQUEIRA VIEIRA | 04747899693 | Sócio-Administrador | 6/25/2015 |
LEONARDO CANABRAVA TURRA | Sócio-Administrador | 12/13/2006 | |
LEONARDO CANABRAVA TURRA | 76040941634 | Sócio-Administrador | 12/13/2006 |
LEONARDO DE ABREU BIRCHAL | Sócio-Administrador | 5/6/2009 | |
LEONARDO DE ABREU BIRCHAL | 06654745639 | Sócio-Administrador | 5/6/2009 |
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO | Sócio com Capital | 10/6/2009 | |
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO | 02875146688 | Sócio com Capital | 10/6/2009 |
LETICIA BOLIVAR MELHEM DE CARVALHO | Sócio com Capital | 9/6/2022 | |
LETICIA MUNCK DE OLIVEIRA | Sócio com Capital | 2/2/2021 | |
LETICIA RODRIGUES MUNCK | 12545146609 | Sócio com Capital | 2/2/2021 |
LUCAS EDUARDO FREITAS DO AMARAL SPADANO | Sócio-Administrador | 6/26/2007 | |
LUCAS EDUARDO FREITAS DO AMARAL SPADANO | 04693984698 | Sócio-Administrador | 6/26/2007 |
LUCIANO FIALHO DE PINHO | 13170850865 | Sócio-Administrador | 7/2/1999 |
LUISA DE ALMEIDA NAVES | Sócio com Capital | 10/23/2024 | |
LUIZA TANGARI COELHO | Sócio-Administrador | 10/11/2012 | |
LUIZA TANGARI COELHO | 08973852680 | Sócio-Administrador | 10/11/2012 |
MARCOS TRANCHESI ORTIZ | Sócio-Administrador | 5/17/2017 | |
MARCOS TRANCHESI ORTIZ | 17994342817 | Sócio-Administrador | 5/17/2017 |
MARIA CECILIA BRETAS MARTINS ROSA | Sócio com Capital | 7/18/2022 | |
MARIA CECILIA BRETAS MARTINS ROSA | 08758340602 | Sócio com Capital | 7/18/2022 |
MARIA CLARA VERSIANI DE CASTRO | Sócio com Capital | 9/13/2024 | |
MARIA CLARA VERSIANI DE CASTRO | 12031873601 | Sócio com Capital | 9/13/2024 |
MARIA LUIZA FERREIRA LEITE | Sócio com Capital | 3/27/2025 | |
MARIANA HELENA RODRIGUES DE SOUZA | Sócio com Capital | 4/19/2024 | |
MARIANA HELENA RODRIGUES DE SOUZA | 14589053659 | Sócio com Capital | 4/19/2024 |
MILENA COIMBRA MAZZINI | Sócio-Administrador | 2/20/2024 | |
MILENA COIMBRA MAZZINI | 28337776803 | Sócio-Administrador | 2/20/2024 |
MILLENA DE ALVARENGA | Sócio com Capital | 2/20/2024 | |
MILLENA DE ALVARENGA | 17409482702 | Sócio com Capital | 2/20/2024 |
PATRICIA ALVARENGA BARROS | Sócio-Administrador | 6/14/2010 | |
PATRICIA ALVARENGA BARROS | 02856826601 | Sócio-Administrador | 6/14/2010 |
PATRICIA CAMPOS LIMA | Sócio-Administrador | 7/11/2014 | |
PATRICIA CAMPOS LIMA | 05636638639 | Sócio-Administrador | 7/11/2014 |
PAULO HENRIQUE AMARAL RESENDE LARA | Sócio com Capital | 4/10/2025 | |
PAULO ROBERTO ANDRADE | Sócio-Administrador | 5/17/2017 | |
PAULO ROBERTO ANDRADE | 21695887875 | Sócio-Administrador | 5/17/2017 |
PEDRO DE CASTRO MAGALHAES | Sócio-Administrador | 11/17/2011 | |
PEDRO DE CASTRO MAGALHAES | 06588367651 | Sócio-Administrador | 11/17/2011 |
PEDRO QUEIROZ BORGES | Sócio com Capital | 9/1/2023 | |
PEDRO QUEIROZ BORGES | 11703859669 | Sócio com Capital | 9/1/2023 |
RAFAEL DE MORAES BITTENCOURT | Sócio com Capital | 4/2/2019 | |
RAFAEL DE MORAES BITTENCOURT | 13512596606 | Sócio com Capital | 4/2/2019 |
RAFAEL ROSSI BALDISSERI LADEIRA | Sócio com Capital | 7/18/2022 | |
RAFAEL ROSSI BALDISSERI LADEIRA | 08952226631 | Sócio com Capital | 7/18/2022 |
RICARDO MADRONA SAES | Sócio-Administrador | 2/20/2024 | |
RICARDO MADRONA SAES | 09195228829 | Sócio-Administrador | 2/20/2024 |
SARAH ISABEL PARTIKA EUZEBIO | 13859173693 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
STELA MARQUES SANTOS | Sócio com Capital | 3/27/2025 | |
TAYNARA GABRIELE INACIO OLIVEIRA | Sócio com Capital | 4/9/2024 | |
TAYNARA GABRIELE INACIO OLIVEIRA | 01965311601 | Sócio com Capital | 4/9/2024 |
THAIS EDUARDA FREIRE XAVIER GOMES | Sócio com Capital | 3/30/2023 | |
THAIS EDUARDA FREIRE XAVIER GOMES | 14035573655 | Sócio com Capital | 3/30/2023 |
THIAGO FIUZA CAMARGOS GUELBER DE BARROS VIEIRA | Sócio com Capital | 2/6/2013 | |
THIAGO FIUZA CAMARGOS GUELBER DE BARROS VIEIRA | 06218345645 | Sócio com Capital | 2/6/2013 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 11/27/1999 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa DOURADO, MAGALHAES, CANABRAVA, ALVARENGA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
A DOURADO, MAGALHAES, CANABRAVA, ALVARENGA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, registrada sob o CNPJ nº 02911978000130, é uma empresa brasileira fundada em 12/2/1998. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de MG, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2232 - Sociedade Simples Pura, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na DOURADO, MAGALHAES, CANABRAVA, ALVARENGA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS é sua principal atividade econômica, registrada como 6911701 - Serviços advocatícios. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $2,197,500.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a DOURADO, MAGALHAES, CANABRAVA, ALVARENGA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a DOURADO, MAGALHAES, CANABRAVA, ALVARENGA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 02911978000130, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa DOURADO, MAGALHAES, CANABRAVA, ALVARENGA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.