Perfil da M. M. BERNARDES & CIA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 02418967000113 - MATRIZ | 19/03/1998 |
| Nome Empresarial |
|---|
| M. M. BERNARDES & CIA |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da M. M. BERNARDES & CIA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 1539400 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 1540800 | Fabricação de partes para calçados, de qualquer material |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2100 - Sociedade Mercantil de Capital e Indústria |
Endereço do CNPJ: 02418967000113
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA FRANCISCO DA SILVA PINTO | 290 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 12970000 | CENTRO | Piracaia | SP |
Informações de Contato da M. M. BERNARDES & CIA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 0,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ADRIANA AGUIAR JACOBSEN LIBER | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ADRIANA LOPES DA SILVA BATISTA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ADRIANA LOPES DA SILVA BATISTA | 25336309850 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| ALEXANDRA BALBINA PIACAROLI | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ALEXANDRA BALBINA PIACAROLI | 17894480851 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| ALZIRA APARECIDA DE OLIVEIRA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ALZIRA APARECIDA DE OLIVEIRA | 09427722886 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| ANGELA MARIA DE MORAES | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ANGELA MARIA DE MORAES | 06560005895 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| ANGELICA SOUZA NOVAES VIEIRA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ANGELICA SOUZA NOVAES VIEIRA | 28435286827 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| APARECIDA DONIZETTE FERREIRA SANTOS | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| APARECIDA DONIZETTE FERREIRA SANTOS | 06039151838 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| ARLENE BARBOSA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ARLENE BARBOSA | 15867389847 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| BENEDITA APARECIDA DE BRIGIDO FRANCO | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| BENEDITA APARECIDA DE BRIGIDO FRANCO | 25024723856 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| BRAZ CORREIA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| BRAZ CORREIA | 60097280887 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| CARLOS DONIZETE GONZALEZ | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| CARLOS DONIZETE GONZALEZ | 12047748895 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| CICERA APARECIDA CARDOSO | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| CICERA APARECIDA CARDOSO | 17393413841 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| CLARA RODRIGUES DA SILVA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| CLARA RODRIGUES DA SILVA | 06535386856 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| CLAUDETE GONCALVES FERREIRA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| CLAUDETE GONCALVES FERREIRA | 18777793854 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| CLAUDETE PAROCHI | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| CLAUDETE PAROCHI | 13746118832 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| DIAMANTINA CUNHA DA SILVA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| DIAMANTINA CUNHA DA SILVA | 17391828807 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| DILSA MARIA DE ARAUJO | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| DILSA MARIA DE ARAUJO | 18778981808 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| DIVA GIGANTE | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| DIVA GIGANTE | 16841880838 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| EDINEIA FRANCO BRIGIDO | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| EDINEIA FRANCO BRIGIDO | 26602943804 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| ESTHER CARDOSO SILVA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ESTHER CARDOSO SILVA | 18779138802 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| IGNACIA DE MORAES SILVA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| IGNACIA DE MORAES SILVA | 15154704827 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| ISALENA DA SILVA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ISALENA DA SILVA | 15154810856 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| IVANILDE DO CARMO FERREIRA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| IVANILDE DO CARMO FERREIRA | 14783823847 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| JANETE APARECIDA SIQUEIRA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| JANETE APARECIDA SIQUEIRA | 27075754882 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| JOAO BATISTA ALMENDRA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| JOAO BATISTA ALMENDRA | 08456766879 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| JOAO PAULO RODRIGUES | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| JOAO PAULO RODRIGUES | 26830042810 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| JOCIMARA APARECIDA PINHEIRO SEBALLO | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| JOCIMARA APARECIDA PINHEIRO SEBALLO | 25648890850 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| JOEL LEME DA SILVA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| JOEL LEME DA SILVA | 17391833800 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| JOSE CARLOS RODRIGUES DE SIQUEIRA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| JOSE CARLOS RODRIGUES DE SIQUEIRA | 96265388800 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| JOSE LUIZ PEDROSO | Sócio de Indústria | 19/03/1998 | |
| JOSE LUIZ PEDROSO | 75865173804 | Sócio de Indústria | 19/03/1998 |
| JOSE LUIZ PINTO | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| JOSE LUIZ PINTO | 03863819845 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| LAURICY APARECIDA SOARES DE ALMEIDA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| LAURICY APARECIDA SOARES DE ALMEIDA | 06041608874 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| LUCIANO CORREA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| LUCIANO CORREA | 14212980827 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| LUIZ ANTONIO DE SOUSA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| LUIZ ANTONIO DE SOUSA | 03311470842 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| MARCOS ANTONIO CHINAGLIA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| MARCOS ANTONIO CHINAGLIA | 09419280802 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| MARCOS ROBERTO SILVA | Sócio de Indústria | 19/03/1998 | |
| MARCOS ROBERTO SILVA | 16862785869 | Sócio de Indústria | 19/03/1998 |
| MARIA APARECIDA DA CRUZ | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| MARIA APARECIDA DA CRUZ | 17894502847 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| MARIA AUXILIADORA CONSOLI | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| MARIA AUXILIADORA CONSOLI | 08318714822 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| MARIA GORETTI ALVES DOS ANJOS | 05207998870 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| MARIA GORETTI ALVES DOS ANJOS GOMES | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| MARIA HELENA DA SILVA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| MARIA HELENA DA SILVA | 09427736836 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| MARIA JOANA FERREIRA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| MARIA JOANA FERREIRA | 15578973876 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS PAZ | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS PAZ | 27701176888 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| MARIA LUIZA PINHEIRO | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| MARIA LUIZA PINHEIRO | 11312305827 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| MARIA VIRSAN DOS SANTOS | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| MARIA VIRSAN DOS SANTOS | 08513599816 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| MARIANA VIEIRA DE SOUZA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| NEUSA HENRIQUE PAULINO DA SILVA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| NEUSA HENRIQUE PAULINO DA SILVA | 11754847846 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| REGINA APARECIDA LUIZ | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| REGINA APARECIDA LUIZ BARBOSA | 14212686805 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| ROSA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ROSA MARIA CORDEIRO DA SILVA | 17330865877 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| ROSARIA DE ALMEIDA SILVA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ROSARIA DE ALMEIDA SILVA | 08198681833 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| ROSELI APARECIDA MATHIAS | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ROSELI APARECIDA MATHIAS | 13807162844 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| ROSELI SILVEIRA CINTRA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ROSELY CONCEICAO CARDOSO MARIANO | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ROSELY CONCEICAO CARDOSO MARIANO | 15590148812 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| ROSENEIDE APARECIDA DE LIMA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| ROSENEIDE APARECIDA DE LIMA | 26658561826 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| SIMONE ADRIANA DIONE | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| SIMONE ADRIANA DIONE | 17393475871 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| SOLANGE BARBOSA DA SILVA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| SOLANGE BARBOSA DA SILVA | 17393457890 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| VERACI FERRAZ DE ALMEIDA | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| VERACI FERRAZ DE ALMEIDA | 09464145803 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| VIVIANE BENEDITA PIACAROLI | Sócio de Indústria | 30/04/1998 | |
| VIVIANE BENEDITA PIACAROLI | 17894482803 | Sócio de Indústria | 30/04/1998 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| INAPTA | 09/01/2019 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| OMISSAO DE DECLARACOES |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa M. M. BERNARDES & CIA
A M. M. BERNARDES & CIA, registrada sob o CNPJ nº 02418967000113, é uma empresa brasileira fundada em 19/03/1998. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Piracaia, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é INAPTA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2100 - Sociedade Mercantil de Capital e Indústria, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na M. M. BERNARDES & CIA é sua principal atividade econômica, registrada como 1539400 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 0,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a M. M. BERNARDES & CIA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a M. M. BERNARDES & CIA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 02418967000113, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa M. M. BERNARDES & CIA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade