Perfil da HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 02147775000110 - MATRIZ | 08/06/1976 |
| Nome Empresarial |
|---|
| HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA |
Atividade Econômica da HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630599 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
| 8640204 | Serviços de tomografia |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640206 | Serviços de ressonância magnética |
| 8640208 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos |
| 8690999 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 02147775000110
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA ECA DE QUEIROZ | 13 | FUNDOSRUA MACHADO DE ASSISQUADRA7 LOTE 08/10/17E |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 75680072 | TERMAL | Caldas Novas | GO |
Informações de Contato da HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| HOSPITALNSAP@GMAIL.COM | 34549400 / 34549418 |
| Capital Social |
|---|
| R$ 10.965.827,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ADOLFO JOSE PERES ECCHELI | Sócio-Administrador | 08/05/2019 | |
| ADOLFO JOSE PERES ECCHELI | 03468793880 | Sócio-Administrador | 08/05/2019 |
| ALESSA RODRIGUES MENDONCA PRATA | Sócio | 27/07/2023 | |
| ALESSA RODRIGUES MENDONCA PRATA | 00581731107 | Sócio | 27/07/2023 |
| ALICE MARIA SILVA | Sócio | 05/07/2013 | |
| ALICE MARIA SILVA | 68092539634 | Sócio | 05/07/2013 |
| ALMIRO SADAO MASSUDA FILHO | Sócio | 27/07/2023 | |
| ALMIRO SADAO MASSUDA FILHO | 70077455126 | Sócio | 27/07/2023 |
| AMAURI MOREIRA DA SILVA | Sócio | 05/07/2013 | |
| AMAURI MOREIRA DA SILVA | 54627885172 | Sócio | 05/07/2013 |
| ANA CAROLINA COSTA DA SILVA | Sócio | 05/07/2013 | |
| ANA CAROLINA COSTA DA SILVA | 05433245756 | Sócio | 05/07/2013 |
| ANDRE LUIZ PULGA FRANCO | Sócio | 08/05/2019 | |
| ANDRE LUIZ PULGA FRANCO | 84820969749 | Sócio | 08/05/2019 |
| ANNIEL PILOTO RELLOSO | Sócio | 27/07/2023 | |
| ANNIEL PILOTO RELLOSO | 06747598180 | Sócio | 27/07/2023 |
| CAROLINA SALVIANO DE ABREU | Sócio | 05/07/2013 | |
| CLEOMAR MARIA DE LUCENA DIAS CORREIA | Sócio | 20/10/2015 | |
| CLEOMAR MARIA DE LUCENA DIAS CORREIA | 12634034415 | Sócio | 20/10/2015 |
| DECIO FARIAS NOVAES JUNIOR | Sócio | 08/05/2019 | |
| DECIO FARIAS NOVAES JUNIOR | 32568372800 | Sócio | 08/05/2019 |
| EDI PIMENTA CARNEIRO | Sócio | 28/09/2001 | |
| EDI PIMENTA CARNEIRO | 04942850100 | Sócio | 28/09/2001 |
| FERNANDO DE OLIVEIRA RESENDE | Sócio | 05/07/2013 | |
| FERNANDO DE OLIVEIRA RESENDE | 46314156149 | Sócio | 05/07/2013 |
| FERNANDO DE OLIVEIRA RESENDE FILHO | Sócio | 08/05/2019 | |
| FERNANDO DE OLIVEIRA RESENDE FILHO | 01908310146 | Sócio | 08/05/2019 |
| FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE | Sócio | 08/05/2019 | |
| FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE | 59018224120 | Sócio | 08/05/2019 |
| FREDERICO FERNANDES RESENDE | Sócio | 08/05/2019 | |
| FREDERICO FERNANDES RESENDE | 04053721164 | Sócio | 08/05/2019 |
| FREDERICO RODRIGUES MENDONCA | Sócio | 05/07/2013 | |
| FREDERICO RODRIGUES MENDONCA | 98408232134 | Sócio | 05/07/2013 |
| GERALDO RODRIGUES MENDONCA | Sócio | 28/09/2001 | |
| GERALDO RODRIGUES MENDONCA | 04933940100 | Sócio | 28/09/2001 |
| GILBERTO SEVERINO DO NASCIMENTO | Sócio | 28/09/2001 | |
| GILBERTO SEVERINO DO NASCIMENTO | 43518095668 | Sócio | 28/09/2001 |
| GRACIAMARIA SILVA MARQUES | Sócio | 28/09/2001 | |
| GRACIAMARIA SILVA MARQUES | 13060791104 | Sócio | 28/09/2001 |
| GUILHERME TEIXEIRA E SILVA DE CARVALHO ALMEIDA | Sócio | 08/05/2019 | |
| GUILHERME TEIXEIRA E SILVA DE CARVALHO ALMEIDA | 01503938140 | Sócio | 08/05/2019 |
| GUSTAVO FERREIRA MACHADO | Sócio | 27/07/2023 | |
| GUSTAVO FERREIRA MACHADO | 02689097176 | Sócio | 27/07/2023 |
| HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Cotas em Tesouraria | 27/07/2023 | |
| IRIS MASETTI MARTINS | Sócio | 28/09/2001 | |
| IRIS MASETTI MARTINS | 21921679115 | Sócio | 28/09/2001 |
| JOAO OSORIO MARTINS CARDOSO | Sócio-Administrador | 08/05/2019 | |
| JOAO OSORIO MARTINS CARDOSO | 37022121168 | Sócio-Administrador | 08/05/2019 |
| JOSE ALBERTO DE SOUZA FILHO | Sócio | 08/05/2019 | |
| JOSE ALBERTO DE SOUZA FILHO | 00012209180 | Sócio | 08/05/2019 |
| JOSE ALVES DE TOLEDO JUNIOR | Sócio | 05/07/2013 | |
| JOSE ALVES DE TOLEDO JUNIOR | 59826940100 | Sócio | 05/07/2013 |
| JOSE HENRIQUE VALEGO LOPES BIZZOTTO | Sócio | 28/09/2001 | |
| JOSE HENRIQUE VALEGO LOPES BIZZOTTO | 04743144809 | Sócio | 28/09/2001 |
| JULIO CESAR DA CUNHA QUEVEDO | Sócio | 05/07/2013 | |
| JULIO CESAR DA CUNHA QUEVEDO | 60812222091 | Sócio | 05/07/2013 |
| KAROLINE DOMINGOS CHIARI MORAES | Sócio | 08/05/2019 | |
| KAROLINE DOMINGOS CHIARI MORAES | 02463889195 | Sócio | 08/05/2019 |
| KLEBER PEREIRA | Sócio | 05/07/2013 | |
| KLEBER PEREIRA | 72796286649 | Sócio | 05/07/2013 |
| LUCIANO MARTINS DE BRITO | Sócio | 05/07/2013 | |
| LUCIANO MARTINS DE BRITO | 05703516692 | Sócio | 05/07/2013 |
| LUCIMAR AFONSO | Sócio | 08/05/2019 | |
| LUCIMAR AFONSO | 58741828100 | Sócio | 08/05/2019 |
| LUIZ LAZARO RODRIGUES ALVES | Sócio-Administrador | 28/09/2001 | |
| LUIZ LAZARO RODRIGUES ALVES | 39348911600 | Sócio-Administrador | 28/09/2001 |
| LUIZ MANOEL DA SILVA VASCONCELOS | Sócio | 28/09/2001 | |
| LUIZ MANOEL DA SILVA VASCONCELOS | 30189349620 | Sócio | 28/09/2001 |
| MARCELA RODRIGUES ALVES | Sócio | 27/07/2023 | |
| MARCELA RODRIGUES ALVES | 04230178107 | Sócio | 27/07/2023 |
| MARIA JOSE BROMENSCHENKEL VASCONCELOS | Sócio | 26/11/2006 | |
| MARIA JOSE BROMENSCHENKEL VASCONCELOS | 84677350744 | Sócio | 26/11/2006 |
| MIRIAM SALVIANO DA COSTA DIAS | Sócio | 28/09/2001 | |
| MIRIAM SALVIANO DA COSTA DIAS | 24683736187 | Sócio | 28/09/2001 |
| OTAVIANO SILVA | Sócio-Administrador | 28/09/2001 | |
| OTAVIANO SILVA | 04033612149 | Sócio-Administrador | 28/09/2001 |
| OVIDIO JOSE DA SILVA JUNIOR | Sócio | 08/05/2019 | |
| OVIDIO JOSE DA SILVA JUNIOR | 19311699187 | Sócio | 08/05/2019 |
| PAULO HITOSHI SATO | Sócio | 28/09/2001 | |
| PAULO HITOSHI SATO | 55692664615 | Sócio | 28/09/2001 |
| RICARDO JOSE DE ALMEIDA SANTOS NAGIB | Sócio | 28/09/2001 | |
| RICARDO JOSE DE ALMEIDA SANTOS NAGIB | 62579010653 | Sócio | 28/09/2001 |
| ROBERTO BISMARCK COSTA WANDERLEY FILHO | Sócio | 05/07/2013 | |
| ROBERTO BISMARCK COSTA WANDERLEY FILHO | 02072309190 | Sócio | 05/07/2013 |
| RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA | Sócio | 05/07/2013 | |
| RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA | 02766146660 | Sócio | 05/07/2013 |
| RODRIGO RODRIGUES E SILVA | Sócio | 20/10/2015 | |
| RODRIGO RODRIGUES E SILVA | 89852591134 | Sócio | 20/10/2015 |
| TAMARA DE CARVALHO HAESBAERT NOVAES | Sócio | 08/05/2019 | |
| TAMARA DE CARVALHO HAESBAERT NOVAES | 02192183151 | Sócio | 08/05/2019 |
| THIAGO CAMPOS MORAES | Sócio | 08/05/2019 | |
| THIAGO CAMPOS MORAES | 93731299100 | Sócio | 08/05/2019 |
| VALDIVINO APARECIDO JUNQUEIRA | Sócio | 28/09/2001 | |
| VALDIVINO APARECIDO JUNQUEIRA | 16690885291 | Sócio | 28/09/2001 |
| WESLEY TROBILIO VIEIRA | Sócio | 05/07/2013 | |
| WESLEY TROBILIO VIEIRA | 01830819780 | Sócio | 05/07/2013 |
| WILLIAM DE CARVALHO ALMEIDA | Sócio | 28/09/2001 | |
| WILLIAM DE CARVALHO ALMEIDA | 30701627115 | Sócio | 28/09/2001 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 27/08/2005 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
A HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, registrada sob o CNPJ nº 02147775000110, é uma empresa brasileira fundada em 08/06/1976. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Caldas Novas, estado de GO, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 10.965.827,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 02147775000110, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade