W. DA SILVA & CIA CNPJ 02.147.318/0001-25
Localizada em Piracaia-SP, aberta em 23/09/1997.
Perfil da W. DA SILVA & CIA
Detalhes cadastrais do CNPJ 02.147.318/0001-25
Atividade Econômica da W. DA SILVA & CIA
Atividades econômicas secundárias
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1540-8/00 | Fabricação de partes para calçados, de qualquer material |
Endereço do CNPJ 02.147.318/0001-25
Ver no mapaInformações de Contato da W. DA SILVA & CIA
Quadro de Sócios e Administradores
| Nome | CPF | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ADINE ALVES REISSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| ADINE ALVES REISSócio de Indústria | 03190819661 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| AGUINALDO DE SOUZASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 26/09/2000 | |
| AGUINALDO DE SOUZASócio de Indústria | 08805653810 | Sócio de Indústria | 26/09/2000 |
| ALEX SANDRO ZACARIAS CARDOSOSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| ALEX SANDRO ZACARIAS CARDOSOSócio de Indústria | 31423178807 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| ALEXSANDRO CARVALHO DE MORAISSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| ALEXSANDRO CARVALHO DE MORAISSócio de Indústria | 31854035843 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| AMARILDO APARECIDO DE OLIVEIRASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 26/09/2000 | |
| AMARILDO APARECIDO DE OLIVEIRASócio de Indústria | 09339349806 | Sócio de Indústria | 26/09/2000 |
| ANTONIO APARECIDO FERREIRA NUNESSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 11/06/1999 | |
| ANTONIO APARECIDO FERREIRA NUNESSócio de Indústria | 00534559670 | Sócio de Indústria | 11/06/1999 |
| ANTONIO MARCOS DONIZETE HONORIOSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| ANTONIO MARCOS DONIZETE HONORIOSócio de Indústria | 30581463889 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| CARLOS ALBERTO ALMEIDA LOPESSócio de Indústria | 17386124813 | Sócio de Indústria | 11/06/1999 |
| CARLOS ALBERTO ALMEIDA LOPES DA CRUZSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 11/06/1999 | |
| CARLOS FERNANDES DA CUNHASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 11/06/1999 | |
| CARLOS FERNANDES DA CUNHASócio de Indústria | 16862797875 | Sócio de Indústria | 11/06/1999 |
| CASSIO DE BARROS PINTOSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 26/09/2000 | |
| CASSIO DE BARROS PINTOSócio de Indústria | 28580955823 | Sócio de Indústria | 26/09/2000 |
| CLAUDEMIR PINHEIRO DA SILVASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| CLAUDEMIR PINHEIRO DA SILVASócio de Indústria | 05726792629 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| CLEDIANO RIBEIRO FERNANDESSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| CLEDIANO RIBEIRO FERNANDESSócio de Indústria | 04420333626 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| DIRCEU DE SOUZASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 26/09/2000 | |
| DIRCEU DE SOUZASócio de Indústria | 16842996830 | Sócio de Indústria | 26/09/2000 |
| EDERSON ROBERTO DA SILVASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| EDERSON ROBERTO DA SILVASócio de Indústria | 16841809882 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| EVERALDO VAZ DE LIMASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 11/06/1999 | |
| EVERALDO VAZ DE LIMASócio de Indústria | 17895989820 | Sócio de Indústria | 11/06/1999 |
| FABIANO BARBOSASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 11/06/1999 | |
| FABIANO BARBOSASócio de Indústria | 28818710893 | Sócio de Indústria | 11/06/1999 |
| FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO FREITASSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO FREITASSócio de Indústria | 32204221368 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| GILBERTO DONIZETTI DE PASSOS ALMEIDASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 26/09/2000 | |
| GILBERTO DONIZETTI DE PASSOS ALMEIDASócio de Indústria | 15459156874 | Sócio de Indústria | 26/09/2000 |
| GILSON ALVES DA SILVASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| GILSON ALVES DA SILVASócio de Indústria | 01992888442 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| JAIMARY DE OLIVEIRA BATISTASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| JAIMARY DE OLIVEIRA BATISTASócio de Indústria | 00851659489 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| JAIRO PRETO DE OLIVEIRASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 11/06/1999 | |
| JAIRO PRETO DE OLIVEIRASócio de Indústria | 09419307859 | Sócio de Indústria | 11/06/1999 |
| JANE LOPES DE OLIVEIRASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| JANE LOPES DE OLIVEIRASócio de Indústria | 12058219880 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| JOAO ANTONIO BUENO NETOSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| JOAO ANTONIO BUENO NETOSócio de Indústria | 28035298828 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| JOAO BATISTA ALMENDRASócio | Sócio | 23/09/1997 | |
| JOAO BATISTA ALMENDRASócio | 08456766879 | Sócio | 23/09/1997 |
| JOAO BATISTA TEIXEIRA DE SOUZASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| JOAO BATISTA TEIXEIRA DE SOUZASócio de Indústria | 27322578856 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| JOAO KENNEDY RAMOS GOMESSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| JOAO KENNEDY RAMOS GOMESSócio de Indústria | 29767548882 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| JOSE CARLOS BUENOSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 11/06/1999 | |
| JOSE CARLOS BUENOSócio de Indústria | 04418348840 | Sócio de Indústria | 11/06/1999 |
| JOSE DE SOUZASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| JOSE DE SOUZASócio de Indústria | 12504876840 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| JOSE JOAO RODRIGUES DA CRUZSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 11/06/1999 | |
| JOSE JOAO RODRIGUES DA CRUZSócio de Indústria | 89978730672 | Sócio de Indústria | 11/06/1999 |
| JOSE LUIZ PINTOSócio-Gerente | Sócio-Gerente | 23/09/1997 | |
| JOSE LUIZ PINTOSócio-Gerente | 03863819845 | Sócio-Gerente | 23/09/1997 |
| JOSE ROBERTO CARDOSOSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| JOSE ROBERTO CARDOSOSócio de Indústria | 09419301818 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOSSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 26/09/2000 | |
| JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOSSócio de Indústria | 96280638634 | Sócio de Indústria | 26/09/2000 |
| JULIANA MATEUS LOPES BONFIMSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| LUCIANA DE FATIMA LUIZSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| LUCIANA DE FATIMA LUIZSócio de Indústria | 30031547885 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| MARCELO AZANHA DOS SANTOSSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| MARCELO AZANHA DOS SANTOSSócio de Indústria | 26584479811 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| MARCELO VIEIRA DE ALENCARSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 26/09/2000 | |
| MARCELO VIEIRA DE ALENCARSócio de Indústria | 12070389898 | Sócio de Indústria | 26/09/2000 |
| MARCOS ROBERTO DA SILVASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| MARCOS ROBERTO DA SILVASócio de Indústria | 27849393830 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| NATALINO PEREIRA DA SILVASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 11/06/1999 | |
| NATALINO PEREIRA DA SILVASócio de Indústria | 25147154825 | Sócio de Indústria | 11/06/1999 |
| OSWALDO DE OLIVEIRA PINHEIROSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| OSWALDO DE OLIVEIRA PINHEIROSócio de Indústria | 16841716876 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| OTAVIO AUGUSTO RAMOS DE SOUZASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| OTAVIO AUGUSTO RAMOS DE SOUZASócio de Indústria | 15459214823 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUESSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 26/09/2000 | |
| RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUESSócio de Indústria | 17204985800 | Sócio de Indústria | 26/09/2000 |
| RICARDO DE OLIVEIRA DA GUARDASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| RICARDO DE OLIVEIRA DA GUARDASócio de Indústria | 31935068857 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOSSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 11/06/1999 | |
| SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOSSócio de Indústria | 25187140817 | Sócio de Indústria | 11/06/1999 |
| SERGIO APARECIDO GONCALVESSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| SERGIO APARECIDO GONCALVESSócio de Indústria | 03863394810 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| SERGIO CARLOS CORREASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 11/06/1999 | |
| SERGIO CARLOS CORREASócio de Indústria | 15142501870 | Sócio de Indústria | 11/06/1999 |
| SERGIO VIEIRA DE MATTOSSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 26/09/2000 | |
| SERGIO VIEIRA DE MATTOSSócio de Indústria | 24895330885 | Sócio de Indústria | 26/09/2000 |
| SILVANEI FERREIRA DE JESUSSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| SILVANEI FERREIRA DE JESUSSócio de Indústria | 30633867829 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| TIAGO CARDOSO SILVASócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| TIAGO CARDOSO SILVASócio de Indústria | 27226458829 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
| VALDEMAR BENEDITO DOS SANTOSSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 26/09/2000 | |
| VALDEMAR BENEDITO DOS SANTOSSócio de Indústria | 27395964802 | Sócio de Indústria | 26/09/2000 |
| WALDEMIR DA SILVA ALVESSócio de Indústria | Sócio de Indústria | 11/06/1999 | |
| WALDEMIR DA SILVA ALVESSócio de Indústria | 24655825855 | Sócio de Indústria | 11/06/1999 |
| WANDERLEY GOZZISócio de Indústria | Sócio de Indústria | 05/11/2001 | |
| WANDERLEY GOZZISócio de Indústria | 20169454860 | Sócio de Indústria | 05/11/2001 |
Situação Cadastral
Sobre a W. DA SILVA & CIA
A W. DA SILVA & CIA está registrada no CNPJ 02.147.318/0001-25 como matriz, localizada em Piracaia-SP. Foi aberta em 23/09/1997, há 29 anos.
A situação cadastral na Receita Federal é BAIXADA desde 09/02/2015, o que significa que o CNPJ foi encerrado. Motivo informado: OMISSAO CONTUMAZ.
A atividade econômica principal é 1539-4/00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente, e há mais uma atividade secundária registrada.
A empresa tem natureza jurídica 2100 - Sociedade Mercantil de Capital e Indústria, porte DEMAIS e capital social de R$ 0,00.
O quadro de sócios e administradores tem 101 integrantes.
Perguntas frequentes sobre a W. DA SILVA & CIA
Qual é o CNPJ da W. DA SILVA & CIA?
O CNPJ da W. DA SILVA & CIA é 02.147.318/0001-25 (matriz).
A W. DA SILVA & CIA está ativa?
Não. A situação cadastral do CNPJ 02.147.318/0001-25 é BAIXADA desde 09/02/2015, o que significa que o CNPJ foi encerrado.
Onde fica a W. DA SILVA & CIA?
A W. DA SILVA & CIA fica em RUA DOMINGOS LEME, 313, BLOCO 2, CENTRO, Piracaia-SP, CEP 12970-000.
Quando a W. DA SILVA & CIA foi aberta?
A W. DA SILVA & CIA foi aberta em 23/09/1997, há 29 anos.
O que a W. DA SILVA & CIA faz?
A atividade principal da W. DA SILVA & CIA é 1539-4/00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da W. DA SILVA & CIA?
O quadro de sócios e administradores tem 101 integrantes: ADINE ALVES REIS (Sócio de Indústria), ADINE ALVES REIS (Sócio de Indústria), AGUINALDO DE SOUZA (Sócio de Indústria), AGUINALDO DE SOUZA (Sócio de Indústria) e ALEX SANDRO ZACARIAS CARDOSO (Sócio de Indústria), entre outros 96.
Consulte outras empresas
- GMA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA CNPJ 02.147.321/0001-49 Cotia-SP, aberta em 03/10/1997
- MRG COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA CNPJ 02.147.330/0001-30 Campinas-SP, aberta em 03/10/1997
- OLIVEIRA PANDOLFO ZAPP CNPJ 02.147.331/0001-84 São Sebastião da Amoreira-PR, aberta em 01/10/1997
- R. N. BORBOLATO LIMA CNPJ 02.147.334/0001-18 Apucarana-PR, aberta em 01/10/1997
- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO DEUS LTDA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO DEUS CNPJ 02.147.335/0001-62 Cambé-PR, aberta em 01/10/1997
- MARIA DA CONCEICAO F.S.LIMA LOJA IDEAL CNPJ 02.147.340/0001-75 Brejo da Madre de Deus-PE, aberta em 26/09/1997
- MARIA DA CONCEICAO F.S.LIMA LOJA IDEAL CNPJ 02.147.340/0003-37 Brejo da Madre de Deus-PE, aberta em 21/08/2025
- INTEGRADOS TRANSPORTES DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 02.147.344/0001-53 Carapicuíba-SP, aberta em 03/10/1997
- EDILAINE BUSINHANI ACADEMIA FITNESS SPORT CENTER CNPJ 02.147.349/0001-86 Ibiporã-PR, aberta em 29/09/1997
- M DE S PIMENTEL JUNIOR PANIFICADORA PALADAR CNPJ 02.147.350/0001-00 Lajedo-PE, aberta em 05/09/1997
Use esses dados no seu sistema
A consulta de CNPJ também está disponível pela API, junto com CPF, CEP e placas. Comece pelo plano grátis.