Perfil da DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
01844973000170 - MATRIZ | 3/14/1997 |
Nome Empresarial |
---|
DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
6911701 | Serviços advocatícios |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2240 - Sociedade Simples Limitada |
Endereço do CNPJ: 01844973000170
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR. | 758 | CONJ 102 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
04542000 | ITAIM BIBI | São Paulo | SP |
Informações de Contato da DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
info@devivocastro.com.br | 30483266 / |
Capital Social |
---|
$23,000,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ADRIANA COMTESSE | Sócio | 5/28/2020 | |
ADRIANA COMTESSE | 11949559831 | Sócio | 5/28/2020 |
ALAN KIM YOKOYAMA | Sócio | 5/28/2014 | |
ALAN KIM YOKOYAMA | 30752687808 | Sócio | 5/28/2014 |
AMABILLE MELLO DE LUCCA | Sócio | 10/3/2023 | |
AMABILLE MELLO DE LUCCA | 36086668850 | Sócio | 10/3/2023 |
ANDRE ALICKE DE VIVO | Sócio-Administrador | 3/14/1997 | |
ANDRE ALICKE DE VIVO | 08988052870 | Sócio-Administrador | 3/14/1997 |
ANDRE DE SOUZA SILVA | Sócio | 1/31/2019 | |
ANDRE DE SOUZA SILVA | 22387652800 | Sócio | 1/31/2019 |
ANDRE LUIS MARTAURO MEDEIROS | Sócio | 5/28/2020 | |
ANDRE LUIS MARTAURO MEDEIROS | 35409808819 | Sócio | 5/28/2020 |
ANDRESSA LEONARDO FUJIMOTO | Sócio | 9/26/2018 | |
ANDRESSA LEONARDO FUJIMOTO | 42319006800 | Sócio | 9/26/2018 |
ANNA CAROLINA ROSSI DA MOTA | Sócio | 10/3/2023 | |
ANNA CAROLINA ROSSI DA MOTA | 37272800852 | Sócio | 10/3/2023 |
AUREA ANDRESSA LACERDA LIMA | Sócio | 2/8/2022 | |
AUREA ANDRESSA LACERDA LIMA | 07486263440 | Sócio | 2/8/2022 |
BEATRIZ BUENO DE MORAES GOMES DE SA | Sócio-Administrador | 12/17/2013 | |
BEATRIZ BUENO DE MORAES GOMES DE SA | 27924014861 | Sócio-Administrador | 12/17/2013 |
BEATRIZ CANABARRO TORRES | Sócio | 11/18/2022 | |
BEATRIZ CANABARRO TORRES | 44534827873 | Sócio | 11/18/2022 |
BIANCA OLIVEIRA SILVA | Sócio | 4/23/2021 | |
BIANCA OLIVEIRA SILVA | 38718521800 | Sócio | 4/23/2021 |
BRUNA CAROLINE DA SILVA MADISON | Sócio | 8/26/2021 | |
BRUNA CAROLINE DA SILVA MADISON | 39738307899 | Sócio | 8/26/2021 |
BRUNO CESAR RODRIGUES | Sócio | 3/6/2017 | |
BRUNO CESAR RODRIGUES | 40246720883 | Sócio | 3/6/2017 |
BRUNO JOSE CESCATO NOVAES | Sócio | 11/18/2022 | |
BRUNO JOSE CESCATO NOVAES | 33602394824 | Sócio | 11/18/2022 |
CAMILA CRUZ ANDREO GRANADO | Sócio | 11/18/2022 | |
CAMILA CRUZ ANDREO GRANADO | 44908088870 | Sócio | 11/18/2022 |
CAMILA FARIAS VILLELA | Sócio | 2/8/2022 | |
CAMILA FARIAS VILLELA | 08722465669 | Sócio | 2/8/2022 |
CAMILA MATAR DE ABREU | Sócio | 5/28/2020 | |
CAMILA MATAR DE ABREU | 39062673856 | Sócio | 5/28/2020 |
CAMILA MORAES ALVES | Sócio | 6/13/2023 | |
CAMILA MORAES ALVES | 44575620840 | Sócio | 6/13/2023 |
CAMILA OLIVEIRA E SILVA FERREIRA | Sócio | 4/23/2021 | |
CAROLINA RIBEIRO MARQUES DOS SANTOS | Sócio | 8/26/2021 | |
CAROLINA RIBEIRO MARQUES DOS SANTOS | 40920396895 | Sócio | 8/26/2021 |
CLAUDIA LOPES FONSECA | Sócio | 5/18/2022 | |
CLAUDIA LOPES FONSECA | 18943317883 | Sócio | 5/18/2022 |
CLAUDIA MATOS ROQUE | Sócio | 10/3/2023 | |
DANIELE SANTOS RODRIGUES | Sócio | 10/3/2023 | |
DANIELE SANTOS RODRIGUES | 39721562866 | Sócio | 10/3/2023 |
DANIELLE LIMA RODRIGUES | Sócio | 2/8/2022 | |
DANIELLE LIMA RODRIGUES | 11333607695 | Sócio | 2/8/2022 |
FERNANDA RIBEIRO GARCIA DE OLIVEIRA | Sócio | 6/13/2023 | |
FERNANDA RIBEIRO GARCIA DE OLIVEIRA | 35389463889 | Sócio | 6/13/2023 |
FERNANDA SIQUEIRA CUNHA DE SOUZA | Sócio | 11/18/2022 | |
FERNANDA SIQUEIRA CUNHA DE SOUZA | 25955773878 | Sócio | 11/18/2022 |
FERNANDA TURRI LONGO PAIVA | Sócio | 2/8/2022 | |
FERNANDA TURRI LONGO PAIVA | 29812600817 | Sócio | 2/8/2022 |
FERNANDO BRANDAO WHITAKER | Sócio-Administrador | 2/3/1999 | |
FERNANDO BRANDAO WHITAKER | 11892868822 | Sócio-Administrador | 2/3/1999 |
FREDERICO DE MELLO E FARO DA CUNHA | Sócio-Administrador | 5/18/2022 | |
FREDERICO DE MELLO E FARO DA CUNHA | 10661428826 | Sócio-Administrador | 5/18/2022 |
GABRIEL DA COSTA MANITA | Sócio | 11/18/2022 | |
GABRIEL DA COSTA MANITA | 08954368689 | Sócio | 11/18/2022 |
GABRIEL MARTINS MANZANO SILVA | Sócio | 8/26/2021 | |
GABRIEL MARTINS MANZANO SILVA | 42986181880 | Sócio | 8/26/2021 |
GIOVANNA ANGELO NUNES | Sócio | 6/13/2023 | |
GIOVANNA ANGELO NUNES | 44328773836 | Sócio | 6/13/2023 |
GUILHERME KEN IWAMA DE MATTOS | Sócio | 6/13/2023 | |
GUILHERME KEN IWAMA DE MATTOS | 19149205897 | Sócio | 6/13/2023 |
GUILHERME MATOS CARDOSO | Sócio-Administrador | 5/3/2007 | |
GUILHERME MATOS CARDOSO | 21374672831 | Sócio-Administrador | 5/3/2007 |
GUILHERME YOSHIKAZU KOKUBA | Sócio | 10/3/2023 | |
GUILHERME YOSHIKAZU KOKUBA | 36162790894 | Sócio | 10/3/2023 |
GUSTAVO ABRAO IUNES | Sócio | 12/17/2013 | |
GUSTAVO ABRAO IUNES | 33347803841 | Sócio | 12/17/2013 |
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO | Sócio-Administrador | 4/7/2006 | |
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO | 14901855859 | Sócio-Administrador | 4/7/2006 |
HAYANA HAMAZAKI | Sócio | 11/18/2022 | |
HAYANA HAMAZAKI | 44474027850 | Sócio | 11/18/2022 |
IARA RODRIGUES CARVALHO BUENO | Sócio | 5/28/2020 | |
IARA RODRIGUES CARVALHO BUENO | 05362375652 | Sócio | 5/28/2020 |
IRMA PASIANI DE FARIA | Sócio | 5/28/2020 | |
IRMA PASIANI DE FARIA | 29234447875 | Sócio | 5/28/2020 |
ISABELA NIGRO QUEIROZ | Sócio | 11/18/2022 | |
ISABELA NIGRO QUEIROZ | 45437870809 | Sócio | 11/18/2022 |
ISABELLA MARTINHO EID MAGDESIAN | Sócio | 2/6/2020 | |
ISABELLA MARTINHO EID VAZZOLER | Sócio | 2/6/2020 | |
JANAINA DE SOUZA CUNHA RODRIGUES | Sócio | 2/6/2020 | |
JANAINA DE SOUZA CUNHA RODRIGUES | 27902821888 | Sócio | 2/6/2020 |
JANINE CORDON GALLICIO | Sócio | 6/13/2023 | |
JANINE CORDON GALLICIO | 37051169831 | Sócio | 6/13/2023 |
JESSICA MONTEIRO ANTONIO | Sócio | 10/3/2023 | |
JESSICA MONTEIRO ANTONIO | 40167316826 | Sócio | 10/3/2023 |
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Sócio | 8/26/2021 | |
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 34356661885 | Sócio | 8/26/2021 |
LAIS MOZZELLI FONSECA | Sócio | 11/18/2022 | |
LAIS MOZZELLI FONSECA | 38459997804 | Sócio | 11/18/2022 |
LAISE NAVARRO ANDRADE KAPISCH | Sócio | 2/6/2020 | |
LAISE NAVARRO ANDRADE KAPISCH | 09233387640 | Sócio | 2/6/2020 |
LILIAN GALVAGNI | Sócio | 11/18/2022 | |
LILIAN GALVAGNI | 00752683020 | Sócio | 11/18/2022 |
LUANA ENTRINGER LOMONTE | Sócio | 6/13/2023 | |
LUANA ENTRINGER LOMONTE | 10952746786 | Sócio | 6/13/2023 |
LUIZ ALBERTO MACEDO MEIRELLES DE AZEVEDO | Sócio | 3/6/2017 | |
LUIZ ALBERTO MACEDO MEIRELLES DE AZEVEDO | 22174592878 | Sócio | 3/6/2017 |
LUIZA BELTRAME SALOMAO | Sócio | 10/3/2023 | |
LUIZA BELTRAME SALOMAO | 42181426880 | Sócio | 10/3/2023 |
MARCELLA DANIELLE DE ANDRADE PAULINO | Sócio | 2/8/2022 | |
MARCELLA DANIELLE DE ANDRADE PAULINO | 36178960816 | Sócio | 2/8/2022 |
MARIANA MACA SOARES | Sócio | 10/3/2023 | |
MARIANA MACA SOARES | 32420526848 | Sócio | 10/3/2023 |
MARINA BIANCHI PETECOF | Sócio | 2/8/2022 | |
MARINA BIANCHI PETECOF | 41378228839 | Sócio | 2/8/2022 |
MATHEUS FERRARI NAKATA | Sócio | 5/28/2020 | |
MATHEUS FERRARI NAKATA | 39099382804 | Sócio | 5/28/2020 |
NATALIA MARIA GRASSANO CALDAS PACIFICO KABBAZ | Sócio | 10/3/2023 | |
NATHALIE COFFONI DE LYRA | Sócio | 2/8/2022 | |
NATHALIE COFFONI DE LYRA | 09187020971 | Sócio | 2/8/2022 |
PAULO ARTHUR ADOGLIO BENRADT | Sócio | 4/23/2021 | |
PAULO ARTHUR ADOGLIO BENRADT | 32635900817 | Sócio | 4/23/2021 |
PEDRO APARECIDO LINO GONCALVES | Sócio | 5/18/2022 | |
PEDRO APARECIDO LINO GONCALVES | 03287866834 | Sócio | 5/18/2022 |
PEDRO ERNESTO CAZEIRO BORGES | Sócio | 10/3/2023 | |
PEDRO ERNESTO CAZEIRO BORGES | 43093522862 | Sócio | 10/3/2023 |
PEDRO HENRIQUE PAFFILI IZA | Sócio | 10/3/2023 | |
PEDRO HENRIQUE PAFFILI IZA | 34184106854 | Sócio | 10/3/2023 |
RAFAEL ITTAVO | Sócio | 2/6/2020 | |
RAFAEL ITTAVO | 32720313831 | Sócio | 2/6/2020 |
RAFAEL OKAZAKI | Sócio | 12/17/2013 | |
RAFAEL OKAZAKI | 34630704809 | Sócio | 12/17/2013 |
RAFAELA FIGUEIRA DOS SANTOS | Sócio | 8/26/2021 | |
RAFAELA FIGUEIRA DOS SANTOS | 38416079854 | Sócio | 8/26/2021 |
RAQUEL MOTA RASQUEL | Sócio | 11/18/2022 | |
RAQUEL MOTA RASQUEL | 33383762866 | Sócio | 11/18/2022 |
REGINA MONTAGNINI | Sócio | 12/17/2013 | |
REGINA MONTAGNINI | 13652289838 | Sócio | 12/17/2013 |
RENATA ASSALIM FERNANDES SOUZA | Sócio | 12/8/2015 | |
RICARDO RAVAGNANI | Sócio | 9/26/2018 | |
RICARDO RAVAGNANI | 14216777848 | Sócio | 9/26/2018 |
SABRINA SEABRA MAYER BENRADT | Sócio | 6/13/2023 | |
SIMONE RAMALHO | Sócio | 12/17/2013 | |
SIMONE RAMALHO | 34473301800 | Sócio | 12/17/2013 |
SONIA TERESINHA KAZMIERCZAK | Sócio | 6/13/2023 | |
SONIA TERESINHA KAZMIERCZAK | 02983317994 | Sócio | 6/13/2023 |
TAMARA SALEH MANKARA | Sócio | 2/6/2020 | |
TAMARA SALEH MANKARA | 36041488801 | Sócio | 2/6/2020 |
TANIA MARCONDES PALADINO DE CARVALHO | Sócio | 11/18/2022 | |
TANIA MARCONDES PALADINO DE CARVALHO | 30295756837 | Sócio | 11/18/2022 |
THAIS REIMBERG REZENDE AQUINO | Sócio | 5/28/2020 | |
THAMIRES QUINTINO DE SANTANA | Sócio | 10/3/2023 | |
THAMIRES QUINTINO DE SANTANA | 36201860819 | Sócio | 10/3/2023 |
THAMIRIS CRISTIANE FICO MANSANO | Sócio | 6/13/2023 | |
THAMIRIS CRISTIANE FICO MANSANO | 38516915808 | Sócio | 6/13/2023 |
VERA LUCIA KREMPEL | Sócio | 10/3/2023 | |
VERA LUCIA KREMPEL | 07603788862 | Sócio | 10/3/2023 |
VERONICA PINHEIRO DA SILVA | Sócio | 11/18/2022 | |
VERONICA PINHEIRO DA SILVA | 46318717846 | Sócio | 11/18/2022 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 1/8/2005 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS
A DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS, registrada sob o CNPJ nº 01844973000170, é uma empresa brasileira fundada em 3/14/1997. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2240 - Sociedade Simples Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS é sua principal atividade econômica, registrada como 6911701 - Serviços advocatícios. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $23,000,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 01844973000170, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa DE VIVO, CASTRO, CUNHA E WHITAKER ADVOGADOS. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.