Perfil da SERVICOS DE ANESTESIA NOSSA SENHORA DO BELEM S/S
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
01427140000103 - MATRIZ | 9/16/1996 |
Nome Empresarial |
---|
SERVICOS DE ANESTESIA NOSSA SENHORA DO BELEM S/S |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da SERVICOS DE ANESTESIA NOSSA SENHORA DO BELEM S/S
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2232 - Sociedade Simples Pura |
Endereço do CNPJ: 01427140000103
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
RUA MINISTRO GABRIEL DE REZENDE PASSOS | 500 | CONJ 1005 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
04521022 | MOEMA | São Paulo | SP |
Informações de Contato da SERVICOS DE ANESTESIA NOSSA SENHORA DO BELEM S/S
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
55760750 / |
Capital Social |
---|
$32,300,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ADA MOURA ALVES DE ALMEIDA | Sócio com Capital | 12/8/2015 | |
ADA MOURA ALVES DE ALMEIDA | 22598668839 | Sócio com Capital | 12/8/2015 |
ALEXANDRE BASTOS DA SILVA | Sócio sem Capital | 8/7/2020 | |
ALEXANDRE BASTOS DA SILVA | 78757355053 | Sócio sem Capital | 8/7/2020 |
ANDRE BOHOMOL VELHOTE | Sócio sem Capital | 12/20/2022 | |
ANDRE BOHOMOL VELHOTE | 34519062870 | Sócio sem Capital | 12/20/2022 |
ARTUR RENATO MOURA ALHO | Sócio sem Capital | 7/27/2023 | |
ARTUR RENATO MOURA ALHO | 14494161799 | Sócio sem Capital | 7/27/2023 |
BRUNA SILVEIRA FERREIRA KLAUCK | 39072782836 | Sócio sem Capital | 12/20/2022 |
CAIO JOSE COELHO CAMPOS COUTO | 07234639489 | Sócio sem Capital | 12/20/2022 |
CAIO REBOUCAS DE SOUZA | 08480328614 | Sócio com Capital | 12/5/2018 |
CAMILA RESENDE DE PAULA | Sócio sem Capital | 12/10/2024 | |
CARLOS RENATO RESENDE DE FREITAS | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
CARLOS RENATO RESENDE DE FREITAS | 01186034696 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
CHRISTIANO CHI HAO CHAO | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
CHRISTIANO CHI HAO CHAO | 26324597881 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
DALTON EIDY WATANABE | Sócio com Capital | 12/20/2022 | |
DALTON EIDY WATANABE | 30007465874 | Sócio com Capital | 12/20/2022 |
EDSON TAKACHI UMETA | Sócio-Administrador | 7/21/1999 | |
EDSON TAKACHI UMETA | 06162076890 | Sócio-Administrador | 7/21/1999 |
EDUARDO SACRAMENTO VARGINHA | Sócio sem Capital | 12/10/2024 | |
EDUARDO SILVA DE ASSIS BRASIL | 84954795087 | Sócio sem Capital | 12/20/2022 |
EDUARDO TANAKA OTANI | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
EDUARDO TANAKA OTANI | 29699338881 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
ETTORI AUGUSTO ZACHARIAS DE ALMEIDA | Sócio sem Capital | 12/20/2022 | |
ETTORI AUGUSTO ZACHARIAS DE ALMEIDA | 23016112809 | Sócio sem Capital | 12/20/2022 |
EVELYN TOSHIE MATSUDO | Sócio com Capital | 12/8/2015 | |
EVELYN TOSHIE MATSUDO | 32102110869 | Sócio com Capital | 12/8/2015 |
FELIPE MINOTTI BEDONI | Sócio com Capital | 2/7/2017 | |
FELIPE MINOTTI BEDONI | 30906225809 | Sócio com Capital | 2/7/2017 |
FLAVIA YUKIE TANAKA | Sócio sem Capital | 7/27/2023 | |
FLAVIA YUKIE TANAKA | 41916941893 | Sócio sem Capital | 7/27/2023 |
FLAVIO AUGUSTO HENRIQUES VINCE | Sócio com Capital | 12/8/2015 | |
FLAVIO AUGUSTO HENRIQUES VINCE | 22430303817 | Sócio com Capital | 12/8/2015 |
GIULIANO ROCHA VELOZO | Sócio sem Capital | 12/10/2024 | |
GLAUCIA SHIRAKI OSHIMA | Sócio sem Capital | 12/10/2024 | |
GLAUCO AUGUSTO PEREIRA ALVES | Sócio com Capital | 12/8/2015 | |
GLAUCO AUGUSTO PEREIRA ALVES | 26777106847 | Sócio com Capital | 12/8/2015 |
GUILHERME BRAGA CAMARA | 07656166610 | Sócio sem Capital | 2/3/2022 |
GUILHERME FIGUEIREDO LIMA E LARA | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
GUILHERME FIGUEIREDO LIMA E LARA | 90682963100 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
GUSTAVO EMILIO MORENO FERNANDEZ | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
GUSTAVO EMILIO MORENO FERNANDEZ | 11635635870 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
GUSTAVO HENRIQUE KENJI YUBA | Sócio com Capital | 12/5/2018 | |
GUSTAVO HENRIQUE KENJI YUBA | 31815140801 | Sócio com Capital | 12/5/2018 |
GUSTAVO MALETZ SWAROWSKY | 07056156932 | Sócio sem Capital | 2/3/2022 |
HANNA BEATRIZ AVELINO DE ANDRADE | Sócio sem Capital | 12/10/2024 | |
HENRY PINTO DE OLIVEIRA DIAZ | Sócio sem Capital | 8/7/2020 | |
HENRY PINTO DE OLIVEIRA DIAZ | 54426693268 | Sócio sem Capital | 8/7/2020 |
HERMANN LINDE | Sócio com Capital | 9/16/1996 | |
HERMANN LINDE | 10801349800 | Sócio com Capital | 9/16/1996 |
IARA HARUMI KITAKAWA | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
IARA HARUMI KITAKAWA | 32050754809 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
JOAO FERNANDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | 00826992161 | Sócio sem Capital | 2/3/2022 |
JOELSON YOSHINORI YAMASAKI | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
JOELSON YOSHINORI YAMASAKI | 28719885873 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
JOSE PEDRO CALISTRO NETO | Sócio com Capital | 12/8/2015 | |
JOSE PEDRO CALISTRO NETO | 17411892840 | Sócio com Capital | 12/8/2015 |
JOSE ROBERTO YAMASHIRO | Sócio com Capital | 11/29/2017 | |
JOSE ROBERTO YAMASHIRO | 11873188846 | Sócio com Capital | 11/29/2017 |
JULIANA SUDO FRAUCHES SERRANO | Sócio sem Capital | 7/27/2023 | |
JULIANA SUDO FRAUCHES SERRANO | 14569303706 | Sócio sem Capital | 7/27/2023 |
JULIO CESAR BRANCO FURTADO JUNIOR | Sócio sem Capital | 7/27/2023 | |
JULIO CESAR BRANCO FURTADO JUNIOR | 02650438320 | Sócio sem Capital | 7/27/2023 |
KAMILA AYAKO NISHIZAWA | Sócio com Capital | 12/8/2015 | |
KAMILA AYAKO NISHIZAWA | 01997383942 | Sócio com Capital | 12/8/2015 |
LADSON SOARES MARIANO | Sócio sem Capital | 2/3/2022 | |
LADSON SOARES MARIANO | 00995837392 | Sócio sem Capital | 2/3/2022 |
LEONARDO BETIOL PETRI | Sócio com Capital | 12/8/2015 | |
LEONARDO BETIOL PETRI | 27636612895 | Sócio com Capital | 12/8/2015 |
LETICIA DE MELO SILVA | Sócio sem Capital | 12/10/2024 | |
LUANNA GABARRAO SILVA | Sócio sem Capital | 12/10/2024 | |
LUCAS ANDRADE TELLES | Sócio sem Capital | 12/20/2022 | |
LUCAS ANDRADE TELLES | 13469950792 | Sócio sem Capital | 12/20/2022 |
LUCAS GASPERIN MARTINI | Sócio sem Capital | 8/7/2020 | |
LUCAS GASPERIN MARTINI | 02545245089 | Sócio sem Capital | 8/7/2020 |
LUIS ALFREDO LOPES SOARES FILHO | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
LUIS ALFREDO LOPES SOARES FILHO | 77304675349 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
LUIS GUSTAVO BOTELHO PIRES DE CAMPOS | Sócio sem Capital | 7/27/2023 | |
LUIS GUSTAVO BOTELHO PIRES DE CAMPOS | 02131644426 | Sócio sem Capital | 7/27/2023 |
LUIZ CARLOS SCHMALFUSS | Sócio sem Capital | 12/10/2024 | |
MARCIA ROSANA ARJONA | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
MARCIA ROSANA ARJONA | 92915230978 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
MARCOS EUDER MENDONCA DE BRITO | Sócio com Capital | 9/16/1996 | |
MARCOS EUDER MENDONCA DE BRITO | 53246624615 | Sócio com Capital | 9/16/1996 |
MARINA DADALTO OLIVEIRA | 12448804770 | Sócio sem Capital | 12/20/2022 |
MAURICIO LUIZ MALITO | Sócio-Administrador | 1/3/2002 | |
MAURICIO LUIZ MALITO | 11911779800 | Sócio-Administrador | 1/3/2002 |
MAURO PRADO DA SILVA | Sócio sem Capital | 2/3/2022 | |
MAURO PRADO DA SILVA | 29720186801 | Sócio sem Capital | 2/3/2022 |
MONICA SATIE HIRATSUKA | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
MONICA SATIE HIRATSUKA | 28722259864 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
NELSON SARUHASHI | Sócio-Administrador | 9/16/1996 | |
NELSON SARUHASHI | 06559552837 | Sócio-Administrador | 9/16/1996 |
NELSON YANAZE | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
NELSON YANAZE | 61949817920 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
OSCAR FELIX GOITIA SALAZAR | Sócio com Capital | 12/8/2015 | |
OSCAR FELIX GOITIA SALAZAR | 21633594840 | Sócio com Capital | 12/8/2015 |
OSWALDO ANTONIO CAVALLARI SOBRINHO | Sócio com Capital | 9/16/1996 | |
OSWALDO ANTONIO CAVALLARI SOBRINHO | 00182830802 | Sócio com Capital | 9/16/1996 |
PATRICIA RODRIGUES DUQUE | 06534576694 | Sócio sem Capital | 2/3/2022 |
PAULO KENICHI KANAZAWA | Sócio sem Capital | 7/27/2023 | |
PAULO KENICHI KANAZAWA | 08856375850 | Sócio sem Capital | 7/27/2023 |
PEDRO HILTON DE ANDRADE FILHO | Sócio sem Capital | 8/7/2020 | |
PEDRO HILTON DE ANDRADE FILHO | 08735993499 | Sócio sem Capital | 8/7/2020 |
PEDRO KOZLOWSKY DE ALENCAR | Sócio sem Capital | 7/27/2023 | |
PEDRO KOZLOWSKY DE ALENCAR | 15417708704 | Sócio sem Capital | 7/27/2023 |
PEDRO TOSSOLI SENDACZ | Sócio sem Capital | 12/10/2024 | |
POLYANA APARECIDA RIBEIRO DE CERQUEIRA | Sócio sem Capital | 2/3/2022 | |
POLYANA APARECIDA RIBEIRO DE CERQUEIRA | 30921984847 | Sócio sem Capital | 2/3/2022 |
RAFAEL MASCARENHAS MESCHIATTI | Sócio sem Capital | 2/3/2022 | |
RAFAEL MASCARENHAS MESCHIATTI | 10459508741 | Sócio sem Capital | 2/3/2022 |
RAFAEL THIAGO NAKAMURA | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
RAFAEL THIAGO NAKAMURA | 31466081899 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
RENATA KODA KONISHI | Sócio com Capital | 11/30/2015 | |
RENATA KODA KONISHI | 28229683816 | Sócio com Capital | 11/30/2015 |
ROBERTO ASSUNCAO BOTELHO DE OLIM | 38880802828 | Sócio sem Capital | 12/20/2022 |
ROMULO PEREIRA GONCALVES | Sócio sem Capital | 7/27/2023 | |
ROMULO PEREIRA GONCALVES | 11642109711 | Sócio sem Capital | 7/27/2023 |
ROSEANNE CASTRO NASCIMENTO | 03000212590 | Sócio sem Capital | 2/3/2022 |
ROSEBEL SABATINE MALITO | Sócio sem Capital | 8/7/2020 | |
ROSEBEL SABATINE MALITO | 14076739809 | Sócio sem Capital | 8/7/2020 |
SALIM AMIM ABRAHAO | 93915420859 | Sócio com Capital | 12/8/2015 |
SANTOS GONZALO CARRASCO HURTADO | Sócio sem Capital | 12/20/2022 | |
SANTOS GONZALO CARRASCO HURTADO | 22879861896 | Sócio sem Capital | 12/20/2022 |
SERGIO DA SILVA MARTINS | 10099371898 | Sócio com Capital | 12/8/2015 |
SIMONE POMENTE PEREIRA CASELLI | Sócio sem Capital | 2/3/2022 | |
SIMONE POMENTE PEREIRA CASELLI | 19451585818 | Sócio sem Capital | 2/3/2022 |
TATIANA SARUHASHI JACOBUCCI | Sócio com Capital | 12/5/2018 | |
THAIS CARNEIRO DE SOUSA PAULSEN | Sócio sem Capital | 12/10/2024 | |
THALITA DE OLIVEIRA LEMO | Sócio sem Capital | 12/10/2024 | |
VICTOR SUBYUNG LEE | Sócio sem Capital | 12/20/2022 | |
VICTOR SUBYUNG LEE | 41117089860 | Sócio sem Capital | 12/20/2022 |
WAGNER FERREIRA FILHO | Sócio sem Capital | 12/20/2022 | |
WAGNER FERREIRA FILHO | 40924346850 | Sócio sem Capital | 12/20/2022 |
WAGNER KENJI KOUNO | Sócio-Administrador | 9/16/1996 | |
WAGNER KENJI KOUNO | 02876077809 | Sócio-Administrador | 9/16/1996 |
WANDERLEY MARIA | Sócio-Administrador | 9/16/1996 | |
WANDERLEY MARIA | 01829960857 | Sócio-Administrador | 9/16/1996 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 12/1/2001 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa SERVICOS DE ANESTESIA NOSSA SENHORA DO BELEM S/S
A SERVICOS DE ANESTESIA NOSSA SENHORA DO BELEM S/S, registrada sob o CNPJ nº 01427140000103, é uma empresa brasileira fundada em 9/16/1996. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2232 - Sociedade Simples Pura, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na SERVICOS DE ANESTESIA NOSSA SENHORA DO BELEM S/S é sua principal atividade econômica, registrada como 8630501 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $32,300,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a SERVICOS DE ANESTESIA NOSSA SENHORA DO BELEM S/S construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a SERVICOS DE ANESTESIA NOSSA SENHORA DO BELEM S/S é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 01427140000103, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa SERVICOS DE ANESTESIA NOSSA SENHORA DO BELEM S/S. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.