Perfil da FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 01069184000109 - MATRIZ | 01/03/1996 |
| Nome Empresarial |
|---|
| FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 1033301 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 0131800 | Cultivo de laranja |
| 0141501 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 0142300 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| 1033302 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 01069184000109
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AVENIDA ALBERTO DOTTI | 715 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 15813350 | POLO INDUSTRIAL PEDRO LUIS BOSO | Catanduva | SP |
Informações de Contato da FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| FRUCAMP@FRUCAMP.COM.BR | 35233536 / 35234302 |
| Capital Social |
|---|
| R$ 45.398.850,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ALINE PALIM FAVERO DOS SANTOS | 16711216865 | Sócio | 19/07/2019 |
| ANADIR FACHINE DIAS | Sócio | 29/03/2000 | |
| ANADIR FACHINE DIAS | 09838268895 | Sócio | 29/03/2000 |
| ANTONIO FERNANDO FACHINE | Sócio | 21/08/2013 | |
| ANTONIO FERNANDO FACHINE | 09370238840 | Sócio | 21/08/2013 |
| ANTONIO OSORIO FACHINI | Sócio | 20/03/2000 | |
| ANTONIO OSORIO FACHINI | 73422843868 | Sócio | 20/03/2000 |
| ANTONIO ROBERTO SASSO | Sócio | 23/05/1997 | |
| ANTONIO ROBERTO SASSO | 55040390882 | Sócio | 23/05/1997 |
| ELISABETE GARBIN SGOBI | Sócio | 21/08/2013 | |
| ELISABETE GARBIN SGOBI | 08820852802 | Sócio | 21/08/2013 |
| ENEIDA MARTA GARCIA SOUZA | Sócio | 07/07/2016 | |
| ENEIDA MARTA GARCIA SOUZA | 07423132802 | Sócio | 07/07/2016 |
| EURIDES FACHINI | Sócio-Administrador | 29/03/2000 | |
| EURIDES FACHINI | 73422851887 | Sócio-Administrador | 29/03/2000 |
| FABIO CERUTTI | Sócio | 21/08/2013 | |
| FABIO CERUTTI | 14454308861 | Sócio | 21/08/2013 |
| FRANCISCO TORRES NETTO | 59405627872 | Sócio | 29/03/2000 |
| FRAUZO RUIZ SANCHES | Sócio | 21/08/2013 | |
| FRAUZO RUIZ SANCHES | 18321620876 | Sócio | 21/08/2013 |
| GIZELE CRISTINA CASSIANO ABRAO | Sócio | 10/08/2023 | |
| GIZELE CRISTINA CASSIANO ABRAO | 17863541875 | Sócio | 10/08/2023 |
| GLAUCO EVANGE GARCIA SOUZA | Sócio | 07/07/2016 | |
| GLAUCO EVANGE GARCIA SOUZA | 07216579828 | Sócio | 07/07/2016 |
| GUIOMAR DELURDES FACHINE CERUTTI | Sócio | 29/03/2000 | |
| GUIOMAR DELURDES FACHINE CERUTTI | 25701558886 | Sócio | 29/03/2000 |
| ILTON JOSE BARALDI | Sócio | 27/02/2025 | |
| INES DE JESUS BARALDI ASTOLFI | Sócio | 27/02/2025 | |
| INEZ APARECIDA PORCIONATO FACHINE | Sócio | 29/06/2022 | |
| INEZ APARECIDA PORCIONATO FACHINE | 21393473822 | Sócio | 29/06/2022 |
| IVAN AUGUSTO BARALDI | Sócio | 27/02/2025 | |
| IZABEL BARALDI | Sócio | 27/02/2025 | |
| JOAO CARLOS SGOBI | Sócio | 29/03/2000 | |
| JOAO CARLOS SGOBI | 01888513802 | Sócio | 29/03/2000 |
| JOAO LUIZ BRAMBATTI | 88858707834 | Sócio | 29/03/2000 |
| JOSE ANTONIO RUIZ SANCHES | Sócio | 21/08/2013 | |
| JOSE ANTONIO RUIZ SANCHES | 50324578849 | Sócio | 21/08/2013 |
| JOSE CARLOS BARALDI | 14055651872 | Sócio | 21/08/2013 |
| JOSE FACHINE SOBRINHO | Sócio | 21/08/2013 | |
| JOSE FACHINE SOBRINHO | 03168794872 | Sócio | 21/08/2013 |
| LUIZ JOSE PORCIONATO | Sócio | 29/06/2022 | |
| LUIZ JOSE PORCIONATO | 10736596828 | Sócio | 29/06/2022 |
| MARCIA REGINA CASSIANO PALIN | Sócio | 10/08/2023 | |
| MARCIA REGINA CASSIANO PALIN | 12663134864 | Sócio | 10/08/2023 |
| MARCIO HENRIQUE RIBAS GARCIA | Sócio | 29/03/2000 | |
| MARCIO HENRIQUE RIBAS GARCIA | 09079470856 | Sócio | 29/03/2000 |
| MARIA CECILIA FACHINE DATO | Sócio | 21/08/2013 | |
| MARIA CECILIA FACHINE DATO | 10189442816 | Sócio | 21/08/2013 |
| MARILISA DA COSTA GARCIA | Sócio | 10/08/2023 | |
| MARILISA DA COSTA GARCIA | 16710315800 | Sócio | 10/08/2023 |
| NELSON IZIQUE MAHLE | Sócio | 21/08/2013 | |
| NELSON IZIQUE MAHLE | 26068318885 | Sócio | 21/08/2013 |
| NELSON SGOBI | Sócio | 29/03/2000 | |
| NELSON SGOBI | 00035129832 | Sócio | 29/03/2000 |
| OLIVIO DOMINGOS PORCIONATO | Sócio | 29/06/2022 | |
| OLIVIO DOMINGOS PORCIONATO | 13230989848 | Sócio | 29/06/2022 |
| OTTO HENRIQUE MAHLE NETO | Sócio | 21/08/2013 | |
| OTTO HENRIQUE MAHLE NETO | 13113223881 | Sócio | 21/08/2013 |
| PEDRO HENRIQUE PALIM FAVERO | 32468671864 | Sócio | 19/07/2019 |
| PEDRO LUIZ PALIN | Sócio | 19/07/2019 | |
| PEDRO LUIZ PALIN | 10414108833 | Sócio | 19/07/2019 |
| PRISCILA PALIM FAVERO | 20060859806 | Sócio | 19/07/2019 |
| RODOLFO MAHLE | Sócio | 21/08/2013 | |
| RODOLFO MAHLE | 54966450853 | Sócio | 21/08/2013 |
| ROGERIO DA COSTA GARCIA | Sócio | 29/03/2000 | |
| ROGERIO DA COSTA GARCIA | 04692229802 | Sócio | 29/03/2000 |
| ROSA LINA PORCIONATO | Sócio | 29/06/2022 | |
| ROSA LINA PORCIONATO | 14313202854 | Sócio | 29/06/2022 |
| RUBENS FACHINE | Sócio | 29/03/2000 | |
| RUBENS FACHINE | 50354590804 | Sócio | 29/03/2000 |
| SANDRA FACHINE | Sócio | 21/08/2013 | |
| SANDRA FACHINE | 10308572882 | Sócio | 21/08/2013 |
| SERGIO ROBERTO FACHINI | Sócio | 29/03/2000 | |
| SERGIO ROBERTO FACHINI | 00252540816 | Sócio | 29/03/2000 |
| THEREZINHA DE JESUS PORCIONATO | Sócio | 29/06/2022 | |
| UDIMIS GARCIA SOUZA | Sócio | 07/07/2016 | |
| UDIMIS GARCIA SOUZA | 04265221840 | Sócio | 07/07/2016 |
| VIVIANE CERUTTI SAVIAN | Sócio | 21/08/2013 | |
| VIVIANE CERUTTI SAVIAN | 18104076809 | Sócio | 21/08/2013 |
| WALDOMIRO ANTONIO SGOBI | Sócio-Administrador | 29/03/2000 | |
| WALDOMIRO ANTONIO SGOBI | 01888578858 | Sócio-Administrador | 29/03/2000 |
| WILSON JOSE BARALDI | Sócio | 27/02/2025 | |
| WILSON SIPIONE | Sócio | 21/08/2013 | |
| WILSON SIPIONE | 70821550853 | Sócio | 21/08/2013 |
| XISTO APARECIDO SGOBI | Sócio | 29/03/2000 | |
| XISTO APARECIDO SGOBI | 03867148864 | Sócio | 29/03/2000 |
| ZELITA CORTEZ RIBAS GARCIA | Sócio | 29/03/2000 | |
| ZELITA CORTEZ RIBAS GARCIA | 07435220876 | Sócio | 29/03/2000 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
A FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, registrada sob o CNPJ nº 01069184000109, é uma empresa brasileira fundada em 01/03/1996. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Catanduva, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 1033301 - Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 45.398.850,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 01069184000109, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade