Perfil da B&W ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
12927090000140 - MATRIZ | 11/25/2010 |
Nome Empresarial |
---|
B&W ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA |
Nome Fantasia |
---|
B&W ENGENHARIA & TECNOLOGIA |
Atividade Econômica da B&W ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
Atividades Econômicas Secundárias | |
---|---|
Código | Descrição |
0161001 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
0220906 | Conservação de florestas nativas |
0220999 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas |
0230600 | Atividades de apoio à produção florestal |
0312403 | Coleta de outros produtos aquáticos de água doce |
1622601 | Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas |
2330304 | Fabricação de casas pré-moldadas de concreto |
2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção |
3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
4120400 | Construção de edifícios |
4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4312600 | Perfurações e sondagens |
4313400 | Obras de terraplenagem |
4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
4322303 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
4330401 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
4330499 | Outras obras de acabamento da construção |
4399102 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
6204000 | Consultoria em tecnologia da informação |
6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
7111100 | Serviços de arquitetura |
7112000 | Serviços de engenharia |
7119702 | Atividades de estudos geológicos |
7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
7120100 | Testes e análises técnicas |
7410202 | Design de interiores |
7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7739001 | Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador |
7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
8130300 | Atividades paisagísticas |
8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
8219901 | Fotocópias |
8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
9102302 | Restauração e conservação de lugares e prédios históricos |
9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos |
9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
9603301 | Gestão e manutenção de cemitérios |
9603303 | Serviços de sepultamento |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 12927090000140
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
RUA JULIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 66 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
38607414 | NOVO HORIZONTE | Paracatu | MG |
Informações de Contato da B&W ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
contato@bwengenhariaetecnologia.com.br | 98944771 / |
Capital Social |
---|
$1,000,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
BRUNA TORRES VILELA | Sócio-Administrador | 5/12/2025 | |
LEILA ALMEIDA ALVES | Sócio-Administrador | 5/12/2025 | |
Leila Almeida Alves | 03045111610 | Sócio-Administrador |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 9/2/2024 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa B&W ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA
A B&W ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA, registrada sob o CNPJ nº 12927090000140, é uma empresa brasileira fundada em 11/25/2010. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Paracatu, estado de MG, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na B&W ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $1,000,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a B&W ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a B&W ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 12927090000140, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa B&W ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.